Архів:ДАЗкО/1606/10
Зовнішній вигляд
< Архів:ДАЗкО | 1606
| ←9 | ДАЗкО/1606 10. Метричні книги Закарпаття: Свалявський район 1861-1948 рр. |
11→ |
Справи
[ред.]| № | Анотація справи | Крайні дати | К-ть арк. | при- міт-ки¹ | Посила-ння на Family Search |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | народж. шлюб смерть Мала Мартинка, Мала Тибава, Велика Тибава | 01 січ 1862 - 31 гру 1882 | 175 | г-к. | 1606-10-1 |
| 2 | народж. Плоске, Мала Бистра (Kis Bisztra), Павлово, Мала Мельнична, Оленьово, Родниківка (Izvor), Родникова Гута (Izvor Huta) | 01 січ 1861 - 31 гру 1877 | 247 | г-к. | 1606-10-2 |
| 3 | народж. шлюб смерть Поляна, Дисковиця (Diczkovicza), Уклин, | 01 січ 1862 - 31 гру 1889 | 227 | г-к. | 1606-10-3 |
| 4 | народж. шлюб смерть Стройне, Черник, Лопушанка | 01 січ 1862 - 31 гру 1900 | 192 | г-к. | 1606-10-4 |
| 5 | народж. Свалява | 23 бер 1900 - 14 бер 1902 | 302 | ||
| 6 | народж. Свалява | 15 вер 1904 - 31 гру 1906 | 294 | ||
| 7 | народж. Свалява | 08 жов 1895 - 31 гру 1899 | 324 | ||
| 8 | народж. Свалява | 07 жов 1895 - 04 кві 1900 | 300 | ||
| 9 | народж. Свалява | 14 тра 1902 - 14 вер 1904 | 290 | ||
| 10 | народж. Голубине, Солочин | 21 жов 1899 - 06 лис 1903 | 294 | ||
| 11 | народж. Керецьки | 29 кві 1902 - 13 вер 1905 | 297 | ||
| 12 | народж. Керецьки | 04 жов 1899 - 11 січ 1899 | 245 | ||
| 13 | народж. Керецьки, Березники | 01 січ 1907 - 24 лис 1916 | 300 | ||
| 14 | народж. Дусина, Стройне, Велика Тибава, Лопушанка, Мала Мартинка, Росош, Плав'я | 06 січ 1907 - 02 сер 1915 | 299 | ||
| 15 | народж. Свалява, Неліпине, Сасівка, Вовчий, Драчини | 13 бер 1919 - 15 лют 1924 | 299 | ||
| 16 | народж. Свалява, Сускове, Пасіка, Неліпине | 02 лют 1927 - 17 гру 1929 | 199 | ||
| 17 | народж. Свалява, Неліпине, Ганьковиця | 16 лют 1924 - 31 січ 1927 | 200 | ||
| 18 | народж. Голубине, Сускове, Пасіка | 06 кві 1923 - 30 кві 1929 | 200 | ||
| 19 | народж. Голубине | 08 жов 1895 - 20 жов 1899 | 299 | ||
| 20 | народж. Керецьки, Березники | 31 січ 1899 - 25 кві 1902 | 298 | ||
| 21 | народж. Голубине | 14 лис 1903 - 30 гру 1906 | 239 | ||
| 22 | народж. Голубине, Сускове | 08 січ 1907 - 09 гру 1919 | 300 | ||
| 23 | народж. Керецьки | 20 лип 1924 - 06 січ 1930 | 200 | ||
| 24 | народж. Керецьки, Березники | 24 лис 1916 - 18 лип 1924 | 216 | ||
| 25 | народж. Дусина, Плав'я, Лопушанка, Мала Мартинка, Стройне, Велика Тибава, Росош | 03 сер 1898 - 14 жов 1901 | 29 | ||
| 26 | народж. Дусина, Плав'я, Лопушанка, Мала Мартинка, Стройне, Велика Тибава, Росош | 14 жов 1901 - 09 сер 1904 | 296 | ||
| 27 | народж. Дусина, Плав'я, Лопушанка, Мала Мартинка, Стройне, Велика Тибава, Росош | 07 жов 1895 - 03 сер 1898 | 300 | ||
| 28 | народж. Дусина, Плав'я, Мала Лопушанка, Мартинка, Стройне, Велика Тибава, Росош | 09 сер 1904 - 31 гру 1906 | 237 | ||
| 29 | народж. Дусина, Плав'я, Лопушанка, Мала Мартинка, Стройне, Велика Тибава, Росош | 04 сер 1915 - 13 вер 1924 | 300 | ||
| 30 | народж. Дусина, Плав'я, Лопушанка, Мала Мартинка, Стройне, Велика Тибава, Росош | 25 січ 1908 - 25 січ 1930 | 193 | ||
| 31 | народж. шлюб смерть Керецьки | 05 кві 1892 - 29 лис 1818 05 лют 1891 - 08 лют 1923 04 лют 1894 - 12 січ 1920 |
348 | ||
| 32 | народж. шлюб смерть Поляна, Дисковиця, Уклин, Луги | 25 січ 1888 - 12 січ 1902 17 січ 1902 - 02 гру 1921 |
309 | ||
| 33 | народж. шлюб смерть Неліпино, Сасівка, Вовчий | 25 гру 1888 - 21 лис 1910 12 січ 1889 - 19 гру 1910 4 гру 1888 - 23 гру 1910 |
283 | ||
| 34 | народж. Голубине | 10 гру 1919 - 05 кві 1923 | 100 | ||
| 35 | народж. шлюб смерть Солочин | 13 лот 1862 - 03 лис 1905 06 лют 1862 - 17 жов 1919 28 жов 1862 - 24 лис 1921 |
246 | ||
| 36 | народж. Дусина, Плав'я, Лопушанка, Мала Мартинка, Стройне, Велика Тибава, Росош | 15 вер 1924 - 31 лис 1928 | 195 | ||
| 37 | народж. Керецьки | 31 сер 1907 - 10 січ 1922 | 101 | ||
| 38 | народж. шлюб про смерть Керецьки, Березники | 03 січ 1893 - 28 сер 1907 23 січ 1893 - 28 тра 1910 |
266 | ||
| 39 | шлюб Голубине | 29 жов 1895 - 24 лис 1906 | 250 | ||
| 40 | шлюб Свалява | 01 вер 1903 - 26 гру 1906 | 123 | ||
| 41 | шлюб Голубине, Пасіка | 10 лют 1907 - 09 лис 1928 | 275 | ||
| 42 | шлюб Свалява | 23 лип 1921 - 22 січ 1929 | 199 | ||
| 43 | шлюб Керецьки | 18 лис 1895 - 08 лют 1900 | 285 | ||
| 44 | шлюб Керецьки | 05 лют 1906 - 22 лис 1906 | 249 | ||
| 45 | народж. шлюб Березники | 08 січ 1861 - 09 жов 1887 29 січ 1861 - 15 гру 1892 |
244 | ||
| 46 | шлюб Дусина | 11 лис 1905 - 22 гру 1906 | 50 | ||
| 47 | шлюб Свалява | 04 лис 1895 - 20 жов 1905 | 300 | ||
| 48 | шлюб Дусина | 01 січ 1907 - 31 гру 1925 | 300 | ||
| 49 | шлюб Дусина | 29 жов 1895 - 26 лис 1903 | 300 | ||
| 50 | шлюб Керецьки, Березники | 12 лют 1900 - 01 лют 1906 | 300 | ||
| 51 | шлюб Керецьки | 15 вер 1905 - 31 гру 1906 | 299 | ||
| 52 | шлюб Керецьки | 29 січ 1924 - 14 лис 1946 | 262 | ||
| 53 | народж. шлюб смерть Свалява | 17 січ 1905 - 14 лис 1915 25 тра 1905 - 02 кві 1920 |
197 | ||
| 54 | народж. Мала Мартинка | 02 січ 1904 - 20 сер 1931 | 243 | ||
| 55 | шлюб Дусина | 02 січ 1902 - 15 гру 1915 | 49 | ||
| 56 | народж. Дусина | 22 жов 1899 - 29 гру 1907 | 127 | ||
| 57 | шлюб Свалява | 09 лис 1907 - 02 лип 1926 | 300 | ||
| 58 | смерть Голубине | 06 жов 1895 - 14 кві 1903 | 300 | ||
| 59 | смерть Голубине | 02 січ 1907 - 17 сер 1925 | 300 | ||
| 60 | смерть Голубине, Солочин | 20 кві 1903 - 31 гру 1906 | 296 | ||
| 61 | смерть Керецьки | 06 бер 1901 - 07 лип 1906 | 300 | ||
| 62 | смерть Керецьки | 01 жов 1895 - 01 бер 1901 | 300 | ||
| 63 | смерть Свалява | 22 січ 1907 - 09 сер 1915 | 299 | ||
| 64 | смерть Свалява | 27 лют 1925 - 15 лис 1930 | 183 | ||
| 65 | смерть Керецьки | 01 січ 1907 - 24 лип 1920 | 300 | ||
| 66 | смерть Керецьки | 24 січ 1924 - 15 лип 1924 | 99 | ||
| 67 | смерть Дусина, Плав'я, Лопушанка, Мала Мартинка, Стройне, Велика Тибава, Росош | 03 жов 1895 - 15 січ 1901 | 300 | ||
| 68 | смерть Свалява | 05 сер 1915 - 25 січ 1925 | 300 | ||
| 69 | смерть Дусина, Плав'я, Стройне, Лопушанка, Велика Тибава, Мала Мартинка, Росош | 15 січ 1901 - 12 кві 1905 | 300 | ||
| 70 | смерть Дусина, Плав'я, Стройне, Лопушанка, Велика Тибава, Мала Мартинка, Росош | 08 січ 1907 - 31 тра 1919 | 300 | ||
| 71 | смерть Дусина, Плав'я, Стройне, Лопушанка, Велика Тибава, Мала Мартинка, Росош | 31 тра 1919 - 24 гру 1928 | 231 | ||
| 72 | смерть Свалява | 01 гру 1903 - 27 жов 1906 | 274 | ||
| 73 | народж. смерть шлюб Плоске | 05 тра 1914 - 31 сер 1919 20 лип 1914 - 29 сер 1919 20 тра 1915 - 27 сер 1919 |
194 | ||
| 74 | народж. смерть шлюб Плоске | 07 січ 1895 - 02 вер 1896 04 лют 1895 - 14 вер 1905 04 січ 1895 - 24 тра 1905 |
187 | ||
| 75 | народж. шлюб смерть Плоске, Оленево, Павлово, Родниківка, Родникова Гута | 24 січ 1905 - 04 бер 1914 12 лют 1906 - 16 лип 1914 |
161 | ||
| 76 | шлюб Голубине | 15 лис 1928 - 19 сер 1932 | 51 | ||
| 77 | народж. смерть Солочин | 08 січ 1906 - 10 гру 1921 | 43 | ||
| 78 | народж. Голубине | 02 кві 1929 - 29 лип 1932 | 122 | ||
| 79 | народж. шлюб Неліпине | 18 лип 1911 - 21 кві 1930 02 лют 1911 - 18 гру 1912 |
205 | ||
| 80 | народж. смерть шлюб Стройне, Лопушанка | 07 січ 1880 - 20 тра 1902 12 січ 1885 - 04 жов 1919 |
144 | ||
| 81 | народж. Дусино | 01 січ 1924 - 29 гру 1930 | 357 | ||
| 82 | народж. Свалява | 03 січ 1920 - 20 гру 1924 | 324 | ||
| 83 | смерть Поляна | 03 січ 1919 - 27 гру 1927 | 319 | ||
| 84 | народж. Дусино | 01 січ 1899 - 30 гру 1902 | 416 | ||
| 85 | народж. Свалява | 08 жов 1895 - 31 гру 1897 | 324 | ||
| 86 | смерть Свалява | 07 жов 1895 - 28 гру 1899 | 293 | ||
| 87 | народж. Поляна | 02 січ 1902 - 23 гру 1906 | 301 | ||
| 88 | народж. Свалява | 01 січ 1929 - 23 гру 1932 | 329 | ||
| 89 | народж. Поляна | 02 січ 1907 - 31 гру 1918 | 312 | ||
| 90 | смерть Свалява | 05 січ 1890 - 16 тра 1905 | 173 | ||
| 91 | народж. Свалява | 01 січ 1907 - 26 гру 1912 | 329 | ||
| 92 | шлюб Керецки | 01 січ 1907 - 15 лип 1924 | 300 | ||
| 93 | шлюб Поляна | 05 лют 1907 - 20 гру 1926 | 293 | ||
| 94 | смерть Свалява | 01 січ 1900 - 31 гру 1905 | 534 | ||
| 95 | смерть Голубине | 04 січ 1922 - 19 гру 1932 | 196 | ||
| 96 | смерть Поляна | 10 січ 1903 - 30 гру 1914 | 308 | ||
| 97 | смерть Поляна | 01 січ 1915 - 30 гру 1930 | 309 | ||
| 98 | народж. Дусино, Росош, Плав'я, Стройно, Тибава, Мала Мартинка, Лопушанка | 03 січ 1929 - 31 гру 1932 | 200 | ||
| 99 | смерть Керецьки, Березники | 22 чер 1924 - 02 кві 1934 | - | ||
| 100 | народж. Свалява | 23 сер 1932 - 21 бер 1934 | 148 | ||
| 101 | народж. Голубине | 01 січ 1926 - 27 гру 1932 | 243 | ||
| 102 | народж. Поляна | 01 січ 1928 - 28 гру 1933 | 243 | ||
| 103 | шлюб Голубине | 15 лис 1929 - 19 чер 1932 | 51 | ||
| 104 | шлюб Дусино | 31 січ 1922 - 24 лис 1931 | 235 | ||
| 105 | народж. Свалява | 02 січ 1933 - 31 гру 1935 | 275 | ||
| 106 | народж. Керецьки | 08 січ 1930 - 07 лис 1935 | 200 | ||
| 107 | народж. Свалява, Ганьковиця, Неліпино | 17 гру 1929 - 09 сер 1932 | 171 | ||
| 108 | смерть Голубине, Сусково, Пасіка | 17 сер 1925 - 29 лип 1932 | 127 | ||
| 109 | шлюб Свалява | 22 лют 1929 - 15 лис 1934 | 184 | ||
| 110 | народж. Свалява | 19 лис 1915 - 06 жов 1935 | 117 | ||
| 111 | народж. Свалява, Драчино, Неліпино, Сусково | 24 гру 1909 - 21 тра 1922 | 129 | ||
| 112 | народж. смерть шлюб Свалява | 15 січ 1893 - 28 гру 1923 | 371 | ||
| 113 | народж. смерть шлюб Ганьковиця | 24 лют 1895 - 19 гру 1914 | 105 | ||
| 114 | народж. смерть шлюб Стройне | 01 січ 1920 - 26 жов 1935 | 219 | ||
| 115 | Старий опис за 1861-1934 рр. | 1861-1934 | 9 | ||
| 116 | народж. Дусино, Росош, Тибава, Стройне, М.Мартинка, Плав'я | 02 січ 1933 - 05 жов 1936 | 150 | ||
| 117 | народж. Свалява | 02 січ 1936 - 31 гру 1936 | 93 | ||
| 118 | смерть Свалява, Ганьковиця, Неліпино, Драчино, Черник, Сасівка, Пасіка, Голубине, Нове Село | 06 січ 1932 - 11 лис 1936 | 171 | ||
| 119 | народж. Свалява, Неліпино, Пасіка | 01 гру 1935 - 25 чер 1937 | 143 | ||
| 120 | шлюб Керецьки | 09 жов 1924 - 09 лют 1937 | 200 | ||
| 121 | смерть Дусино | 09 січ 1916 - 28 гру 1936 | 133 | ||
| 122 | шлюб Дусино, Росош, Тибава, Стройне, М.Мартика, Плав'я | 12 лис 1925 - 28 чер 1938 | 200 | ||
| 123 | народж. Керецьки, Березники | 7 лис 1935 - 27 гру 1939 | 150 | ||
| 124 | народж. Свалява, Голубине, Пасіка, Сусково, Неліпино, Драчино | 25 чер 1937 - 21 бер 1939 | 150 | ||
| 125 | смерть Дусина, Росош, Тибава, Стройне, М.Мартинка, Плав'я, Черник | 2 січ 1929 - 24 лип 1939 | 200 | ||
| 126 | смерть Керецьки, Березники | 2 кві 1934 - 28 гру 1939 | 182 | ||
| 127 | смерть Свалява, Ганьковиця, Черник, Пасіка, Сусково, Неліпино | 01 січ 1937 - 29 гру 1939 | 180 | ||
| 128 | шлюб Свалява | 20 лют 1935 - 23 вер 1939 | 150 | ||
| 129 | шлюб Керецьки, Березники | 04 лют 1937 - 13 гру 1939 | 100 | ||
| 130 | народж. Дусина, Росош, Тибава, Стройне, М.Мартинка, Плав'я, Черник, Лопушанка | 09 жов 1936 - 26 кві 1940 | 150 | ||
| 131 | смерть Дусина, Росош, Тибава, Стройне, М.Мартинка, Плав'я, Черник, Лопушанка | 26 лип 1939 - 15 кві 1940 | 124 | ||
| 132 | шлюб Дусина, Росош, Тибава, Стройне, М.Мартинка, Плав'я, Черник, Лопушанка | 07 чер 1938 - 14 бер 1940 | 35 | ||
| 133 | народж. Сусково, Пасіка | 01 січ 1928 - 26 бер 1940 | 98 | ||
| 134 | народж. Свалява | 01 чер 1922 - 03 вер 1941 | 198 | ||
| 135 | народж. Голубине, Неліпино, Свалява, Стройне, Черник | 03 кві 1939 - 04 жов 1945 | 264 | ||
| 136 | народж. Березники, Керецьки | 04 січ 1940 - 15 гру 1945 | 300 | ||
| 137 | народж. Голубине, Пасіка, Сусково | 03 бер 1940 - 19 вер 1945 | 229 | ||
| 138 | народж. Ганьковиця, Неліпино, Сасівка | 11 бер 1940 - 27 гру 1945 | 261 | ||
| 139 | народж. Дусино, Лопушанка, Мартинка, Плав'я, Росош, Стройне, Тибава | 30 кві 1940 - 05 жов 1945 | 252 | ||
| 140 | смерть Березники, Керецьки | 02 січ 1940 - 12 гру 1945 | 300 | ||
| 141 | смерть Ганьковиця, Драчино, Поляна, Сасівка, Свалява, Стройно, Черник | 02 січ 1940 - 01 жов 1945 | 300 | ||
| 142 | смерть Ганьковиця, Неліпино, Сасівка | 01 бер 1940 - 10 вер 1945 | 240 | ||
| 143 | смерть Голубине, Пасіка, Сусково | 03 бер 1940 - 21 вер 1945 | 252 | ||
| 144 | смерть Дусино, Лопушанка, Мартинка, Плав'я, Росош, Стройне, Тибава | 26 кві 1940 - 28 вер 1945 | 300 | ||
| 145 | шлюб Ганьковиця, Голубине, Неліпино, Павлово, Пасіка, Поляна, Сасівка, Свалява, Стройно, Сусково, Черник | 26 вер 1939 - 06 жов 1945 | 230 | ||
| 146 | шлюб Березники, Керецьки | 09 січ 1940 - 10 гру 1945 | 298 | ||
| 147 | шлюб Ганьковиця, Неліпино, Сасівка | 05 бер 1940 - 02 жов 1945 | 300 | ||
| 148 | шлюб Дусино, Лопушанка, Мартинка, Плав'я, Росош, Стройне, Тибава | 06 тра 1940 - 20 вер 1945 | 151 | ||
| 149 | шлюб Голубине, Пасіка, Сусково | 18 тра 1940 - 29 вер 1945 | 296 | ||
| 150 | народж. смерть шлюб Ганьковиця | 09 бер 1915 - 05 лип 1945 | 117 | ||
| 151 | народж. смерть шлюб Голубине, Солочин | 02 січ 1922 - 25 гру 1945 | 216 | ||
| 152 | народж. Свалява | 01 жов 1933 - 28 кві 1945 | 20 | ||
| 154 | народж. Свалява | 05 жов 1945 - 09 гру 1946 | 100 | ||
| 155 | народж. Березники | 24 чер 1923 - 20 лис 1946 | 219 | ||
| 156 | смерть Березники | 20 чер 1923 - 09 лис 1946 | 283 | ||
| 157 | смерть Керецьки | 30 лис 1923 - 25 лис 1946 | 298 | ||
| 158 | народж. смерть шлюб Ганьковиця | 09 сер 1927 - 28 лют 1946 | 129 | ||
| 159 | народж. Сусково | 28 жов 1945 - 06 гру 1946 | 50 | ||
| 160 | народж. Березники | 05 жов 1945 - 26 гру 1947 | 104 | ||
| 161 | народж. Стройне | 15 жов 1945 - 26 гру 1947 | 71 | ||
| 162 | народж. Неліпино | 23 жов 1945 - 08 бер 1947 | 54 | ||
| 163 | народж. Керецьки | 30 жов 1945 - 26 гру 1947 | 109 | ||
| 164 | народж. Свалява | 10 гру 1946 - 05 тра 1947 | 50 | ||
| 165 | смерть Березники | 06 жов 1945 - 03 вер 1947 | 50 | ||
| 166 | смерть Свалява | 11 жов 1945 - 18 гру 1947 | 96 | ||
| 167 | смерть Сусково | 04 сер 1946 - 27 лип 1947 | 48 | ||
| 168 | шлюб Свалява | 09 жов 1945 - 03 бер 1947 | 101 | ||
| 169 | шлюб Керецьки | 05 лис 1945 - 13 гру 1947 | 54 | ||
| 170 | шлюб Свалява | 05 бер 1947 - 23 гру 1947 | 43 | ||
| 171 | народж. Голубине | 06 жов 1945 - 05 лют 1948 | 50 | ||
| 172 | народж. Росош | 08 жов 1945 - 06 лют 1948 | 50 | ||
| 173 | народж. Дусино | 14 жов 1945 - 09 гру 1948 | 51 | ||
| 174 | народж. Свалява | 05 тра 1947 - 31 гру 1948 | 393 | ||
| 175 | смерть Неліпино | 12 жов 1945 - 26 лип 1948 | 50 | ||
| 176 | смерть Керецьки | 14 лис 1945 - 19 січ 1948 | 48 | ||
| 177 | смерть Драчино | 08 гру 1945 - 18 жов 1948 | 50 | ||
| 178 | шлюб Березники | 03 жов 1945 - 01 бер 1948 | 50 | ||
| 179 | шлюб Неліпино | 15 жов 1945 - 07 жов 1948 | 70 | ||
| 180 | шлюб Родниківка | 05 лис 1945 - 11 чер 1948 | 50 | ||
| 181 | шлюб Черник | 17 лис 1945 - 13 лип 1948 | 50 | ||
| 182 | шлюб Оленьово | 08 січ 1946 - 03 лис 1948 | 50 | ||
| 183 | народж. смерть Стройно, Черник | 04 кві 1902 - 15 бер 1919 | 214 | ||
| 184 | народж. смерть шлюб Солочин | 01 січ 1922 - 14 вер 1948 | 300 | ||
| 185 | народж. смерть шлюб Поляна, Дисковиця, Уклин | 08 бер 1922 - 05 вер 1948 | 376 | ||
| 186 | народж. смерть шлюб Росош, Дусино, Плав'я, Черник, Стройно, Лопушанка | 29 січ 1924 - 02 гру 1948 | 309 | ||
| 187 | народж. смерть шлюб Сасівка | 21 жов 1934 - 07 січ 1948 | 65 | ||
| фонд 1606-4-12 містить записи по селам Стройне, Тибава, Черник | 1831-1895 | 88 |
¹) у даній колонці зазначено конфесію: г-к. (греко-католики), рим. (римо-католики), реф. (реформатори), євр (євреї)