Архів:ДАЗкО/1606/17
Зовнішній вигляд
< Архів:ДАЗкО | 1606
| ←16 | ДАЗкО/1606 17. Метричні книги Закарпаття: Фрагментарні записи по різним районам |
18→ |
Справи
[ред.]| № | Анотація справи | Крайні дати | К-ть арк. | при- міт-ки¹ | Посилання на Family Search |
|---|---|---|---|---|---|
Берегівський район | |||||
| 1 | смерть Берегово | 1867 | 9 | 1606-17-1 | |
| 2 | шлюб Берегово | 1866 | 5 | 1606-17-2 | |
| 3 | смерть Берегово | 1866 | 17 | 1606-17-3 | |
| 4 | народж. Берегово | 1843–1862 | 24 | 1606-17-4 | |
| 5 | шлюб Берегово | 1843–1849 | 14 | 1606-17-5 | |
| 6 | смерть Берегово | 1843–1849 | 17 | 1606-17-6 | |
| 7 | народж. Берегово | 1869–1879 | 37 | 1606-17-7 | |
| 8 | смерть Берегово | 1869–1879 | 29 | 1606-17-8 | |
| 9 | шлюб Берегово | 1869-1879 | 13 | 1606-17-9 | |
| 10 | смерть Берегово | 1851-1864 | 45 | 1606-17-10 | |
| 11 | народж. Берегово | 1858-1869 | 49 | 1606-17-11 | |
| 12 | смерть Берегово | 1835-1836 | - | 1606-17-12 | |
| 13 | народж. шлюб смерть Берегово | 1828-1833 | 28 | 1606-17-13 | |
| 14 | народж. Берегово | 1839 | 2 | 1606-17-14 | |
| 15 | народж. шлюб смерть Берегово | 1829-1836 | 29 | 1606-17-15 | |
| 16 | народж. Берегово | 1862-1865 | 8 | 1606-17-16 | |
| 17 | смерть Берегово | 1885-1897 | 9 | ||
| 18 | народж. Берегово | 1885 | 6 | 1606-17-18 | |
| 19 | народж. Берегово | 1866-1868 | 35 | 1606-17-19 | |
| 20 | шлюб Берегово | 1863 | 2 | 1606-17-20 | |
| 21 | народж. шлюб смерть Берегово | 1837-1842 | 49 | 1606-17-21 | |
| 22 | народж. шлюб смерть Вари | 1837-1862 | 64 | 1606-17-22 | |
| 23 | народж. шлюб смерть Вари | 1829-1849 | 65 | 1606-17-23 | |
| 24 | народж. Вари | 1844-1860 | 11 | 1606-17-24 | |
| 25 | народж. шлюб смерть Вари | 1843-1862 | 42 | 1606-17-25 | |
| 26 | шлюб Гомок, Дийда (Дідове) | 1888-1895 | 22 | 1606-17-26 | |
| 27 | смерть Гомок, Дийда (Дідове) | 1888-1894 | 23 | 1606-17-27 | |
| 28 | народж. Гомок, Дийда (Дідове) | 1860-1895 | 113 | 1606-17-28 | |
| 29 | народж. Мала Гараздівка (Кіш Гут) | 1886 | 6 | євр | 1606-17-29 |
| 30 | шлюб Гут | 1843-1868 | 16 | реф | 1606-17-30 |
| 31 | народж. шлюб смерть Гут | 1828-1843 | 28 | ||
| 32 | народж. Гут | 1843-1846 | 4 | реф | 1606-17-32 |
| 33 | смерть Гут | 1843-1868 | 44 | ||
| 34 | народж. шлюб смерть Гетен (Липове) | 1876-1889 | 14 | 1606-17-34 | |
| 35 | народж. шлюб смерть Гетен (Липове) | 1828-1841 | 32 | 1606-17-35 | |
| 36 | народж. Гетен (Липове) | 1842-1895 | 32 | 1606-17-36 | |
| 37 | народж. Гетен (Липове) | 842-1895 | 59 | 1606-17-37 | |
| 38 | народж. Рафайново | 1843-1895 | 65 | 1606-17-38 | |
| 39 | смерть Рафайново | 1843-1895 | 50 | 1606-17-39 | |
| 40 | народж. шлюб смерть Рафайново | 1828-1843 | 86 | реф | 1606-17-40 |
| 41 | шлюб Рафайново | 1843-1895 | 35 | реф | 1606-17-41 |
| 42 | шлюб Оросієво | 1860-1895 | 22 | реф | 1606-17-42 |
| 43 | смерть Оросієво | 1860-1895 | 29 | 1606-17-43 | |
| 44 | народж. Оросієво | 1860-1895 | 37 | 1606-17-44 | |
| 45 | народж. шлюб смерть Оросієво | 1828-1842 | 46 | 1606-17-45 | |
| 46 | народж. смерть Оросієво | 1839-1846 | 10 | 1606-17-46 | |
| 47 | народж. Чома | 1831-1832 | 2 | 1606-17-47 | |
| 48 | шлюб Чома | 1831-1894 | 3 | 1606-17-48 | |
| 49 | шлюб Бадалово | 1843-1895 | 6 | 1606-17-49 | |
| 50 | смерть Бодалово | 1842-1895 | 18 | ||
| 51 | смерть Бодалово | 1842-1895 | 11 | реф | 1606-17-51 |
| 52 | народж. шлюб смерть Бодалово | 1828-1849 | 25 | 1606-17-52 | |
| 53 | народж. смерть Бодалово | 1859-1860 | 10 | 1606-17-53 | |
| 54 | народж. смерть Галабор | 1859-1860 | 6 | 1606-17-54 | |
| 55 | смерть Márokpapi (Угорщина) | 1844-1891 | 83 | 1606-17-55 | |
| 56 | смерть Márokpapi (Угорщина) | 1859-1860 | 12 | 1606-17-56 | |
| 57 | смерть Гут (Гараздівка) | 1902-1905 | 110 | ||
| 58 | народж. шлюб Косонь | 1852 | 5 | 1606-17-58 | |
| 59 | народж. смерть Нове село | 1859-1860 | 7 | 1606-17-59 | |
| 60 | народж. шлюб смерть Буча | 1834 | 3 | реф | 1606-17-60 |
| 61 | народж. смерть Геча | 1859-1860 | 6 | 1606-17-61 | |
| 62 | народж. Нове село | 1929-1935 | 92 | 1606-17-62 | |
| 63 | народж. шлюб смерть Кідеш | 1828-1842 | 40 | 1606-17-63 | |
| 64 | смерть Кідеш | 1842-1895 | 59 | 1606-17-64 | |
| 65 | народж. Кідеш | 1842-1895 | 71 | 1606-17-65 | |
| 66 | шлюб Кідеш | 1842-1895 | 43 | 1606-17-66 | |
| 67 | народж. шлюб Яноші (Іванівка) та Гомок | 1834-1839 | 7 | 1606-17-67 | |
| 68 | народж. смерть Яноші (Іванівка) | 1839 | 5 | 1606-17-68 | |
| 69 | народж. смерть Чома | 1839-1840 | 6 | 1606-17-69 | |
| 70 | народж. смерть Квасово | 1839-1840 | 8 | 1606-17-70 | |
| 71 | народж. Гомок, Дийда (Дідове) | 1861-1872 | 101 | ||
| 72 | шлюб Яноші (Іванівка) | 1834-1889 | 5 | 1606-17-72 | |
| 73 | смерть Яноші (Іванівка) | 1833-1869 | 12 | 1606-17-73 | |
| 74 | народж. Яноші (Іванівка) | 1834-1889 | 33 | 1606-17-74 | |
| 75 | народж. шлюб смерть Яноші (Іванівка), Балажер, Дийда (Дідове), Гомок | 11861-1878 | 194 | ||
| 76 | народж. шлюб смерть Балажер (Балажієво) | 1830-1842 | 41 | реф | 1606-17-76 |
| 77 | шлюб Балажер (Балажієво) | 1842-1895 | 38 | реф | 1606-17-77 |
| 78 | народж. Балажер (Балажієво) | 1842-1895 | 49 | 1606-17-78 | |
| 79 | смерть Балажер (Балажієво) | 1842-1895 | 47 | 1606-17-79 | |
| 80 | смерть Шом (Деренковець) | 1895-1937 | 95 | ||
| 81 | народж. Шом (Деренковець) | 1881-1891 | 6 | 1606-17-81 | |
| 82 | народж. шлюб смерть Шом (Деренковець) | 1837-1845 | 30 | 1606-17-82 | |
| 83 | народж. Мочола | 1859-1860 | 4 | 1606-17-83 | |
| 84 | народж. шлюб смерть Буча | 1828-1842 | 49 | 1606-17-84 | |
| 85 | шлюб Буча | 1843-1895 | 19 | 1606-17-85 | |
| 86 | смерть Буча | 1839-1895 | 32 | реф | 1606-17-86 |
| 87 | народж. Буча | 1842-1895 | 38 | 1606-17-87 | |
| 88 | народж. шлюб смерть Боржава | 1828-1843 | 57 | 1606-17-88 | |
| 89 | народж. Косино | 1934-1938 | 58 | ||
| 90 | народж. смерть Боржава | 1859-1860 | 6 | 1606-17-90 | |
| 91 | народж. шлюб смерть Астей (Лужанка) | 1828-1842 | 40 | 1606-17-91 | |
| 92 | народж. Астей (Лужанка) | 1887-1895 | 21 | 1606-17-92 | |
| 93 | смерть Астей (Лужанка) | 1848-1894 | 20 | 1606-17-93 | |
| 94 | шлюб Астей (Лужанка) | 1848-1895 | 15 | 1606-17-94 | |
| 95 | народж. смерть Астей (Лужанка) | 1859-1860 | 7 | 1606-17-95 | |
| 96 | народж. Батрадь | 1880-1889 | 3 | 1606-17-96 | |
| 97 | народж. Батрадь | 1902 | 27 | 1606-17-97 | |
| 98 | шлюб Берегово | 1835-1862 | 18 | 1606-17-98 | |
| 99 | народж. Берегово | 1833-1862 | 47 | 1606-17-99 | |
| 100 | смерть Берегово | 1889 | 7 | 1606-17-100 | |
| 101 | народж. Берегово | 1889 | 12 | 1606-17-101 | |
| 102 | шлюб Берегово | 1888 | 3 | 1606-17-102 | |
| 103 | народж. Берегово | 1888-1889 | 15 | 1606-17-103 | |
| 104 | шлюб Берегово | 1886 | 6 | 1606-17-104 | |
| 105 | народж. смерть Четфалва (Четово) | 1859-1860 | 9 | 1606-17-105 | |
| 106 | шлюб Запсонь (Заставне) | 1843-1895 | 44 | 1606-17-106 | |
| 107 | народж. шлюб смерть Запсонь (Заставне) | 1828-1845 | 69 | 1606-17-107 | |
| 108 | смерть Запсонь (Заставне) | 1843-1895 | 92 | 1606-17-108 | |
| 109 | народж. Запсонь (Заставне) | 1843-1895 | 93 | 1606-17-109 | |
| 110 | народж. смерть Великі Береги | 1859-1860 | 11 | 1606-17-110 | |
| 111 | смерть Берегово | 1867 | 3 | 1606-17-111 | |
| 112 | смерть Берегово | 1860-1885 | 63 | 1606-17-112 | |
| 113 | шлюб Берегово | 1860-1886 | 21 | 1606-17-113 | |
| 114 | народж. шлюб смерть Берегово | 1835-1843 | 39 | 1606-17-114 | |
| 115 | народж. шлюб смерть Мала Бегань | 1828-1848 | 76 | ||
| 116 | шлюб Мала Бегань | 1853-1895 | 39 | 1606-17-116 | |
| 117 | смерть Мала Бегань | 1853-1895 | 79 | 1606-17-117 | |
| 118 | народж. Мала Бегань | 1853-1895 | 91 | 1606-17-118 | |
| 119 | шлюб Берегово | 1851-1868 | 36 | 1606-17-119 | |
| 120 | смерть Берегово | 1863 | 39 | 1606-17-120 | |
| 121 | шлюб Берегово | 1842-1847 | 13 | 1606-17-121 | |
| 122 | народж. Берегово | 1842-1870 | 27 | 1606-17-122 | |
| 123 | народж. Берегово | 1837-1841 | 14 | 1606-17-123 | |
| 124 | народж. смерть Берегово | 1859-1860 | 23 | 1606-17-124 | |
| 125 | народж. Гать | 1878 | 1 | 1606-17-125 | |
| 126 | народж. Дийда (Дідове), Гомок | 1836-1878 | 96 | 1606-17-126 | |
| 127 | шлюб Дийда (Дідове), Гомок | 1836-1878 | 74 | 1606-17-127 | |
| 128 | шлюб Дийда (Дідове) | 1842-1895 | 27 | 1606-17-128 | |
| 129 | народж. Дийда (Дідове) | 1842-1895 | 50 | 1606-17-129 | |
| 130 | смерть Дийда (Дідове) | 1842-1895 | 42 | 1606-17-130 | |
| 131 | народж. Bács Aranyos (Угорщина) | 1891-1895 | 7 | г-к. | 1606-17-131 |
| 132 | смерть Bács Aranyos (Угорщина) | 1891-1895 | 5 | 1606-17-132 | |
| 133 | народж. шлюб смерть Косино | 1832-1846 | 35 | 1606-17-133 | |
| 134 | смерть Косино | 1836-1897 | 43 | 1606-17-134 | |
| 135 | народж. Косино | 1837-1895 | 127 | 1606-17-135 | |
| 136 | шлюб Косино | 1837-1893 | 43 | рим | |
| 137 | народж. Берегово | 1895-1904 | 134 | 1606-17-137 | |
| 138 | народж. Берегово | 1908-1945 | 105 | ||
| 139 | шлюб Берегово | 1937-1945 | 168 | 1606-17-139 | |
| 140 | смерть Берегово | 1942-1945 | 130 | 1606-17-140 | |
| 141 | народж. Косино | 1845-1891 | 62 | 1606-17-141 | |
| 142 | народж. шлюб смерть Косино | 1836-1837 | 7 | 1606-17-142 | |
| 143 | смерть Попово | 1883-1895 | 11 | 1606-17-143 | |
| 144 | шлюб Попово | 1883-1895 | 9 | 1606-17-144 | |
| 145 | народж. Попово | 1883-1895 | 19 | 1606-17-145 | |
| 146 | народж. шлюб смерть Попово | 1828-1842 | 32 | 1606-17-146 | |
| 147 | народж. смерть Tivadar (Угорщина) | 1859-1860 | 6 | реф | 1606-17-147 |
| 148 | народж. смерть Fejércse (Угорщина) | 1859-1860 | 7 | 1606-17-148 | |
| 149 | шлюб Beregsurány (Угорщина) | 1904-1906 | 87 | ||
| 150 | народж. Beregsurány (Угорщина) | 1907-1943 | 144 | ||
| 151 | народж. Beregsurány (Угорщина) | 1907-1912 | 115 | ||
| 152 | народж. Beregsurány (Угорщина) | 1912-1943 | 126 | ||
| 153 | смерть Beregsurány (Угорщина) | 1905-1915 | 26 | 1606-17-153 | |
| 154 | смерть Beregsurány (Угорщина) | 1844-1895 | 47 | 1606-17-154 | |
| 155 | шлюб Beregsurány (Угорщина) | 1845-1895 | 23 | 1606-17-155 | |
| 156 | народж. Beregsurány (Угорщина) | 1844-1895 | 48 | 1606-17-156 | |
| 157 | народж. шлюб смерть Beregsurány (Угорщина) | 1826-1844 | 69 | 1606-17-157 | |
| 158 | народж. шлюб смерть Barabás (Угорщина) | 1836-1841 | 22 | 1606-17-158 | |
| 159 | шлюб Barabás (Угорщина) | 1893-1895 | 30 | 1606-17-159 | |
| 160 | смерть Barabás (Угорщина) | 1843-1895 | 18 | 1606-17-160 | |
| 161 | народж. Barabás (Угорщина) | 1843-1895 | 114 | 1606-17-161 | |
| 162 | шлюб Barabás (Угорщина) | 1906-1943 | 202 | ||
| 163 | народж. Barabás (Угорщина) | 1907-1911 | 127 | 1606-17-163 | |
| 164 | народж. Gulács (Угорщина) | 1842-1895 | 97 | 1606-17-164 | |
| 165 | народж. шлюб смерть Gulács (Угорщина) | 1930-1841 | 59 | 1606-17-165 | |
| 166 | шлюб Gulács (Угорщина) | 1842-1886 | 3 | 1606-17-166 | |
| 167 | шлюб Gulács (Угорщина) | 1896-1939 | 203 | ||
| 168 | народж. смерть Gulács (Угорщина) | 1859-1860 | 8 | 1606-17-168 | |
| 169 | смерть Gulács (Угорщина) | 1903-1940 | 71 | ||
| 170 | народж. Gulács (Угорщина) | 1906-1918 | 187 | 1606-17-170 | |
| 171 | народж. Gulács (Угорщина) | 1865-1881 | 44 | 1606-17-171 | |
| 172 | смерть Gulács (Угорщина) | 1842-1886 | 4 | 1606-17-172 | |
| 173 | народж. шлюб смерть Дароц | 1828-1829 | 5 | реф | 1606-17-173 |
| 174 | народж. Mátyus (Угорщина) | 1860-1891 | 47 | г-к. | 1606-17-174 |
| 175 | шлюб Vásárosnamény (Угорщина) | 1906-1918 | 106 | 1606-17-175 | |
| 176 | шлюб Vásárosnamény (Угорщина) | 1938-1943 | 54 | ||
| 177 | народж. Vásárosnamény (Угорщина) | 1913-1943 | 142 | 1606-17-177 | |
| 178 | народж. Vásárosnamény (Угорщина) | 1906-1913 | 199 | ||
| 179 | смерть Vásárosnamény (Угорщина) | 1906-1943 | 170 | ||
| 180 | шлюб Vásárosnamény (Угорщина) | 1859-1891 | 28 | 1606-17-180 | |
| 181 | народж. Vásárosnamény (Угорщина) | 1859-1895 | 97 | 1606-17-181 | |
| 182 | смерть Vásárosnamény (Угорщина) | 1893-1899 | 7 | 1606-17-182 | |
| 183 | народж. шлюб смерть Vásárosnamény (Угорщина) | 1836-1841 | 9 | 1606-17-183 | |
| 184 | шлюб Гете | 1864-1895 | 18 | 1606-17-184 | |
| 185 | народж. Гете | 1842-1895 | 70 | 1606-17-185 | |
| 186 | народж. шлюб смерть Гете | 1828-1843 | 46 | 1606-17-186 | |
| 187 | народж. смерть Гете | 1859-1860 | 8 | 1606-17-187 | |
| 188 | народж. шлюб смерть Нижні Ремети | 1895-1905 | 118 | ||
| 189 | народж. Márokpapi (Угорщина) | 1841-1895 | 202 | 1606-17-189 | |
| 190 | шлюб Márokpapi (Угорщина) | 1859-1891 | 59 | 1606-17-190 | |
| 191 | народж. шлюб смерть Márokpapi (Угорщина) | 1908-1914 | 24 | 1606-17-191 | |
| 192 | шлюб Марок | 1841-1846 | 6 | рим | 1606-17-192 |
| 193 | народж. Марок | 1844-1846 | 6 | 1606-17-193 | |
| 194 | шлюб Csaroda (Угорщина) | 1938-1943 | 51 | ||
| 195 | смерть Csaroda (Угорщина) | 1904 | 10 | 1606-17-195 | |
| 196 | народж. смерть Csaroda (Угорщина) | 1859-1860 | 8 | 1606-17-196 | |
| 197 | народж. Csaroda (Угорщина) | 1916-1943 | 76 | 1606-17-197 | |
| 198 | народж. Кішфалуд (Угорщина) | 1869-1873 | 10 | 1606-17-198 | |
| 199 | народж. шлюб смерть Tivadar (Угорщина) | 1828-1845 | 39 | 1606-17-199 | |
| 200 | народж. Fejércse (Угорщина) | 1864-1895 | 21 | ||
| 201 | шлюб Fejércse (Угорщина) | 1894-1895 | 2 | ||
| 202 | смерть Fejércse (Угорщина) | 1894-1895 | 4 | 1606-17-202 | |
| 203 | народж. шлюб смерть Fejércse (Угорщина) | 1828-1841 | 53 | 1606-17-203 | |
| 204 | народж. шлюб смерть Береги | 1828-1842 | 63 | реф | 1606-17-204 |
| 205 | смерть Береги | 1844-1895 | 30 | 1606-17-205 | |
| 206 | народж. Береги | 1890-1892 | 8 | 1606-17-206 | |
| 207 | шлюб Береги | 1856-1862 | 18 | 1606-17-207 | |
| 208 | шлюб Береги | 1935-1937 | 21 | 1606-17-208 | |
| 209 | народж. Береги | 1937-1938 | 9 | 1606-17-209 | |
| 210 | шлюб Берегардо (Чопівка) | 1842-1895 | 45 | 1606-17-210 | |
| 211 | смерть Берегардо (Чопівка) | 1842-1895 | 64 | 1606-17-211 | |
| 212 | шлюб Берегардо (Чопівка) | 1842-1895 | 78 | 1606-17-212 | |
| 213 | народж. шлюб смерть Берегардо (Чопівка) | 1829-1892 | 39 | 1606-17-213 | |
| 214 | народж. шлюб смерть Грабарово | 1826-1845 | 56 | 1606-17-214 | |
| 215 | народж. Галабор (Грабарово) | 1840-1895 | 84 | 1606-17-215 | |
| 216 | шлюб Галабор (Грабарово) | 1840-1893 | 35 | 1606-17-216 | |
| 217 | смерть Галабор (Грабарово) | 1840-1893 | 74 | 1606-17-217 | |
| 218 | смерть Берегово | 1929-1941 | 153 | 1606-17-218 | |
| 219 | народж. Beregdaróc (Угорщина) | 1859-1860 | 7 | 1606-17-219 | |
| 220 | смерть Вари | 1895 | 4 | 1606-17-220 | |
| 221 | народж. Вари | 1909-1936 | 78 | 1606-17-221 | |
| 222 | народж. Гать | 1933-1935 | 56 | 1606-17-222 | |
| 223 | шлюб Гать | 1936-1937 | 19 | 1606-17-223 | |
| 224 | народж. шлюб смерть Дийда (Дідове) | 1828-1842 | 58 | 1606-17-224 | |
| 225 | смерть Чома | 1831-1832 | 2 | 1606-17-225 | |
| 226 | народж. Чома | 1831-1832 | 2 | ||
| 227 | народж. Бене | 1839-1895 | 22 | ||
| 228 | шлюб Бене | 1860-1887 | 14 | ||
| 229 | смерть Бене | 1839-1895 | 28 | ||
| 230 | народж. Бене | 1937-1943 | 128 | 1606-17-230 | |
| 231 | шлюб Бене | 1918-1943 | 176 | 1606-17-231 | |
| 232 | народж. Мужієво | 1900-1901 | 43 | 1606-17-232 | |
| 233 | смерть Вари | 1934-1942 | 68 | 1606-17-233 | |
| 234 | народж. Шом (Деренковець) | 1936 | 9 | 1606-17-234 | |
| 235 | шлюб Шом (Деренковець) | 1933-1937 | 66 | 1606-17-235 | |
| 236 | смерть Бовтрадь | 1907-1939 | 137 | ||
| 237 | народж. Бовтрадь | 1840-1888 | 105 | 1606-17-237 | |
| 238 | шлюб Бовтрадь | 1840-1888 | 65 | 1606-17-238 | |
| 239 | смерть Бовтрадь | 1840-1888 | 80 | 1606-17-239 | |
| 240 | шлюб Вари | 1895 | 3 | 1606-17-240 | |
| 241 | народж. Вари | 1897 | 6 | 1606-17-241 | |
| 242 | смерть Вари | 1864-1867 | 30 | 1606-17-242 | |
| 243 | народж. шлюб смерть Tiszaszalka (Угорщина) | 1828-1852 | 92 | 1606-17-243 | |
| 244 | народж. Tiszaszalka (Угорщина) | 1860-1895 | 89 | 1606-17-244 | |
| 245 | смерть Tiszaszalka (Угорщина) | 1860-1895 | 75 | 1606-17-245 | |
| 246 | смерть Tiszaszalka (Угорщина) | 1901-1915 | 71 | 1606-17-246 | |
| 247 | шлюб Tiszaszalka (Угорщина) | 1938-1944 | 46 | ||
| 248 | шлюб Tiszaszalka (Угорщина) | 1860-1895 | 42 | 1606-17-248 | |
| 249 | народж. Tiszakerecseny (Угорщина) | 1907-1920 | 241 | 1606-17-249 | |
| 250 | народж. Tiszakerecseny (Угорщина) | 1921-1943 | 248 | ||
| 251 | шлюб Tiszakerecseny (Угорщина) | 1907-1926 | 144 | 1606-17-251 | |
| 252 | народж. Tiszakerecseny (Угорщина) | 1927-1943 | 117 | 1606-17-252 | |
| 253 | смерть Tiszakerecseny (Угорщина) | 1915-1938 | 65 | ||
| 254 | народж. Tiszakerecseny (Угорщина) | 1889-1895 | 26 | 1606-17-254 | |
| 255 | шлюб Ugornya (Gergelyi) (Угорщина) | 1907-1918 | 109 | 1606-17-255 | |
| 256 | смерть Ugornya (Gergelyi) (Угорщина) | 1913-1918 | 10 | 1606-17-256 | |
| 257 | народж. Ugornya (Gergelyi) (Угорщина) | 1907-1918 | 228 | 1606-17-257 | |
| 258 | народж. Kislónya, Nogylónya (Угорщина) | 1907-1943 | 203 | ||
| 259 | смерть Kislónya, Nogylónya (Угорщина) | 1922 | 10 | 1606-17-259 | |
| 260 | народж. смерть Kislónya, Nogylónya (Угорщина) | 1860-1879 | 28 | 1606-17-260 | |
| 261 | смерть Батьово | 1925-1941 | 165 | 1606-17-261 | |
| 262 | смерть Батьово | 1907-1925 | 127 | ||
| 263 | народж. Батьово | 1940-1943 | 98 | 1606-17-263 | |
| 264 | народж. Батьово | 1933-1939 | 173 | 1606-17-264 | |
| 265 | шлюб Батьово | 1934-1943 | 102 | 1606-17-265 | |
| 266 | народж. шлюб смерть Батьово | 1828-1841 | 26 | 1606-17-266 | |
| 267 | шлюб Батьово | 1853-1895 | 38 | 1606-17-267 | |
| 268 | смерть Батьово | 1853-1895 | 57 | 1606-17-268 | |
| 269 | народж. Батьово | 1842-1895 | 117 | 1606-17-269 | |
| 270 | шлюб Lónya (Угорщина) | 1903-1943 | 115 | ||
| 271 | шлюб Tarpa (Угорщина) | 1907-1943 | 142 | ||
| 272 | смерть Tarpa (Угорщина) | 1938 | 2 | ||
| 273 | народж. Tarpa (Угорщина) | 1910-1918 | 126 | 1606-17-273 | |
| 274 | смерть Мочола | 1933-1943 | 134 | ||
| 275 | смерть Мочола | 1842-1895 | 27 | 1606-17-275 | |
| 276 | шлюб Мочола | 1840-1895 | 24 | 1606-17-276 | |
| 277 | народж. Мочола | 1840-1895 | 27 | 1606-17-277 | |
| 278 | народж. Мочола | 1828-1842 | 33 | 1606-17-278 | |
| 279 | народж. Мочола | 1939-1943 | 92 | 1606-17-279 | |
| 280 | народж. Мочола | 1933-1939 | 107 | 1606-17-280 | |
| 281 | шлюб Мочола | 1930-1943 | 174 | 1606-17-281 | |
| 282 | шлюб Вари | 1934-1937 | 31 | 1606-17-282 | |
| 283 | шлюб Нове Село | 1857-1896 | 41 | 1606-17-283 | |
| 284 | народж. Нове Село | 1924-1928 | 84 | 1606-17-284 | |
| 285 | шлюб Бийгань | 1934-1943 | 135 | 1606-17-285 | |
| 286 | смерть Бийгань | 1937-1943 | 97 | ||
| 287 | народж. Бийгань | 1925-1941 | 129 | 1606-17-287 | |
| 288 | шлюб Бийгань | 1922-1932 | 107 | 1606-17-288 | |
| 289 | смерть Бене | 1934-1943 | 85 | 1606-17-289 | |
| 290 | шлюб Бене | 1934-1943 | 61 | ||
| 291 | смерть Косино | 1932-1938 | 55 | ||
| 292 | шлюб Косино | 1933-1943 | 88 | ||
| 293 | народж. Barabás (Угорщина) | 1912-1942 | 213 | 1606-17-293 | |
| 294 | шлюб Jánd (Угорщина) | 1842-1894 | 33 | 1606-17-294 | |
| 295 | народж. Jánd (Угорщина) | 1938-1943 | 78 | 1606-17-295 | |
| 296 | смерть Jánd (Угорщина) | 1932-1937 | 52 | 1606-17-296 | |
| 297 | народж. Jánd (Угорщина) | 1842-1894 | 76 | 1606-17-297 | |
| 298 | шлюб Jánd (Угорщина) | 1938-1943 | 52 | ||
| 299 | народж. Тисосалка (Угорщина) | 1915-1944 | 118 | ||
| 300 | народж. Vitka (Угорщина) | 1828-1847 | 15 | 1606-17-300 | |
| 301 | смерть Vitka (Угорщина) | 1881-1895 | 59 | 1606-17-301 | |
| 302 | шлюб Vitka (Угорщина) | 1881-1895 | 28 | 1606-17-302 | |
| 303 | народж. Vitka (Угорщина) | 1881-1895 | 70 | 1606-17-303 | |
Виноградівський район | |||||
| 304 | народж. Боржавське | 1905-1907 | 13 | г-к. | |
| 305 | Боржавське | 1876-1906 | 221 | г-к. | |
| 306 | Братово | 1836-1861 | 12 | г-к. | |
| 307 | Братово, Форголань, Неветленфолу | 1848-1859 | 13 | г-к. | |
| 308 | Виноградів | 1774-1829 | 119 | рим | |
| 309 | смерть Виноградів | 1900 | 2 | г-к. | |
| 310 | Великі Ком’яти, Завадка | 1816-1842 | 110 | г-к. | |
| 311 | народж. Велика Паладь | 1830-1869 | 23 | г-к. | |
| 312 | Неветленфолу | 1828-1863 | 17 | рим | |
| 313 | народж. Братово | 1841-1847 | 5 | г-к. | |
| 314 | Карачин | 1844-1862 | 34 | г-к. | |
| 315 | смерть Карачин | 1892-1898 | 8 | г-к. | |
| 316 | Карачин, Нове Село | 1794-1833 | 48 | г-к. | |
| 317 | шлюб Матієво | 1839-1884 | 5 | реф | |
| 318 | смерть Королево | 1904 | 4 | г-к. | |
| 319 | народж. Матієво | 1839-1883 | 5 | реф | |
| 320 | смерть Матієво | 1839-1842 | 4 | реф | |
| 321 | Черна, Новоселиця, Хижа | 1851-1852 | 3 | г-к. | |
| 322 | Велика Паладь | 1938-1939 | 15 | ||
Воловецький район | |||||
| 323 | смерть Бистра, Біласовиця | 1876 | 2 | ||
Іршавський район | |||||
| 324 | народж. Заднє | 1861-1866 | 30 | ||
| 325 | народж. Імстичево | 1899 | 4 | ||
| 326 | народж. шлюб смерть Імстичево, Лупово | 1842-1857 | 128 | 1606-17-326 | |
| 327 | шлюб Богаревиця, Кам’янське, Хмільник | 1852-1863 | 14 | ||
| 328 | шлюб Імстичево, Лупово | 1920-1949 | 93 | ||
| 329 | народж. Білки | 1872-1882 | 67 | ||
| 330 | шлюб Білки | 1877-1892 | 72 | ||
| 331 | смерть Білки | 1877-1892 | 71 | ||
| 332 | народж. Лупово | 1899-1900 | 12 | ||
| 333 | народж. Малий Раковець | 1862-1878 | 53 | ||
| 334 | шлюб Малий Раковець | 1933-1946 | 33 | ||
| 335 | народж. Мала Розтока | 1862-1881 | 22 | ||
| 336 | смерть Розтока, Дубрівка | 1883-1889 | 7 | ||
| 337 | шлюб Заднє | 1886-1893 | 50 | ||
| 338 | смерть Заднє | 1880-1893 | 101 | ||
| 339 | народж. Заднє | 1882-1893 | 30 | ||
| 340 | народж. шлюб смерть Іршава | 1829-1862 | 82 | 1606-17-340 | |
| 341 | народж. Іршава | 1876-1893 | 57 | ||
| 342 | шлюб Іршава | 1883-1893 | 64 | ||
| 343 | смерть Іршава | 1883-1893 | 51 | ||
| 344 | народж. Імстичево, Лупово | 1926-1939 | 157 | ||
| 345 | народж. шлюб смерть Ільниця | 1853-1861 | 95 | ||
| 346 | народж. шлюб смерть Довге | 1803-1820 | 26 | ||
| 347 | народж. шлюб смерть Великий Раковець | 1898-1913 | 101 | ||
| 348 | народж. Заднє | 1922-1943 | 189 | ||
| 349 | народж. шлюб смерть Заднє, Крайня Мартинка, Локіть | 1839-1860 | 147 | ||
| 350 | смерть Заднє | 1924-1941 | 60 | ||
