Архів:ДАЗкО/1606/2
Зовнішній вигляд
< Архів:ДАЗкО | 1606
| ←1 | ДАЗкО/1606 (1824–1949) 2. Метричні книги Закарпаття: Великоберезнянський район |
3→ |
Справи
[ред.]| № | Анотація справи | населені пункти | Крайні дати | Арк. | кон-фе-сія[1] | Посилання на Family Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | народження шлюб смерть | В. Березний | 1881–1895 | 262 | г-к. | 1606-2-1 |
| 2 | народження шлюб смерть | Смереково | 1861–1893 | 156 | г-к. | 1606-2-2 |
| 3 | народження шлюб смерть | Волосянка | 1876–1886 | 132 | г-к. | 1606-2-3 |
| 4 | народження шлюб смерть | Буківцьово | 1861–1893 | 181 | г-к. | 1606-2-4 |
| 5 | народження шлюб смерть | Костьова Пастіль | 1824–1861 | 68 | г-к. | 1606-2-5 |
| 6 | народження шлюб смерть | Чорноголова | н: 1862–1875 ш: 1862–1883 с: 1862–1882 |
144 | г-к. | 1606-2-6 |
| 7 | народження шлюб смерть | Кострино, Сіль | 1854–1895 | 225 | г-к. | 1606-2-7 |
| 8 | народження шлюб смерть | В. Березний | 1896–1928 | 398 | г-к. | 1606-2-8 |
| 9 | народження | В.Березний | 1875–1897 | 77 | рим. | 1606-2-9 |
| 10 | смерть | В.Березний | 1875–1905 | 77 | рим. | 1606-2-10 |
| 11 | шлюб | В.Березний | 1906–1939 | 55 | рим. | |
| 12 | смерть | В.Березний | 1875–1905 | 77 | рим. | 1606-2-12 |
| 13 | смерть | Буківцьово | 1918–1945 | 87 | г-к. | 1606-2-13 |
| 14 | смерть | Буківцьово | 1917–1947 | 188 | г-к. | |
| 15 | народження смерть шлюб | Верховина Бистра | 1888–1900 | 137 | г-к. | 1606-2-15 |
| 16 | народження смерть шлюб | Верховина Бистра | 1939–1949 | 88 | г-к. | 1606-2-16 |
| 17 | народження смерть шлюб | Волосянка | 1887–1900 | 202 | г-к. | 1606-2-17 |
| 18 | народження | Волосянка | 1901–1933 | 291 | г-к. | |
| 19 | народження смерть шлюб | Княгиня, Стричава, Домашин | 1885–1902 | 216 | г-к. | 1606-2-19 |
| 20 | народження | Люта, Вишка | 1931–1936 | 98 | г-к. | |
| 21 | шлюб | Люта, Вишка | 1917–1941 | 107 | г-к. | 1606-2-21 |
| 22 | народження смерть шлюб | Люта, Вишка | н: 1931–1945 ш: 1942–1946 с: 1942–1944 |
107 | г-к. | |
| 23 | народження смерть шлюб | Малий Березний | 1938–1947 | 159 | г-к. | |
| 24 | народження смерть шлюб | Розтоцька Пастіль | н: 1935–1949 ш: 1929–1948 с: 1938–1948 |
120 | г-к. | |
| 25 | народження смерть шлюб | Костьова Пастіль | н: 1882–1912 ш: 1885–1918 с: 1885–1918 |
214 | г-к. | 1606-2-25 |
| 26 | народження смерть шлюб | Смереково | 1894–1917 | 123 | г-к. | 1606-2-26 |
| 27 | шлюб | Смереково | 1917–1946 | 93 | г-к. | |
| 28 | смерть | Смереково | 1918–1947 | 201 | г-к. | |
| 29 | народження смерть шлюб | Ставне, Стужиця, Загорб, Жорнава, Лубня | н: 1926–1935 ш: 1933–1945 с: 1935–1945 |
246 | г-к. | |
| 30 | народження | Тихий, Сухий | 1897–1918 | 162 | г-к. | 1606-2-30 |
| 31 | народження | Тихий, Сухий | 1918–1931 | 100 | г-к. | 1606-2-31 |
| 32 | народження | Тихий, Сухий | 1931–1948 | 187 | г-к. | |
| 33 | шлюб | Тихий, Сухий | 1924–1948 | 61 | г-к. | 1606-2-33 |
| 34 | смерть | Тихий, Сухий | 1908–1948 | 183 | г-к. | |
| 35 | народження | Чорноголова | 1904–1916 | 79 | г-к. | 1606-2-35 |
| 36 | народження смерть шлюб | Чорноголова | 1941–1947 | 196 | г-к. | |
| 37 | народження смерть шлюб | Ужок, Гусний | 1904–1920 | 324 | г-к. | 1606-2-37 |
| 38 | смерть | Ужок, Гусний | 1940–1947 | 100 | г-к. | 1606-2-38 |
| 39 | народження смерть шлюб | Княгиня, Стричава, Домашин | 1902–1931 | 351 | г-к. | |
| 40 | народження | Люта, Вишка | 1926–1931 | 98 | г-к. | |
| 41 | народження смерть шлюб | Р.Пастіль | 1906–1937 | 197 | г-к. | 1606-2-41 |
| 42 | народження смерть шлюб | М.Березний, Мирча, Завосино | н: 1900–1937 ш: 1909–1928 с: 1909–1928 |
267 | г-к. | |
| 43 | народження смерть шлюб | В.Березний | 1928–1940 | 181 | г-к. | |
| 44 | народження | Буківцьово | 1945–1948 | 132 | г-к. | 1606-2-44 |
| 45 | народження смерть шлюб | Буківцьово | 1894–1916 | 170 | г-к. | 1606-2-45 |
| 46 | народження смерть шлюб | Княгиня, Стричава, Домашин | 1932–1946 | 131 | г-к. | |
| 47 | народження | Смереково | 1917–1946 | 264 | г-к. | |
| 48 | народження | Люта, Вишка | 1901–1913 | 220 | г-к. | 1606-2-48 |
| 49 | смерть | Люта, Вишка | 1933–1941 | 98 | г-к. | |
| 50 | народження смерть шлюб | Чорноголова | н: 1886–1898 ш: 1884–1908 с: 1884–1916 |
264 | г-к. | 1606-2-50 |
| 51 | народження смерть шлюб | Чорноголова | 1925–1940 | 212 | г-к. | |
| 52 | народження смерть шлюб | В.Бистра | 1901–1939 | 376 | г-к. | |
| 53 | народження | Костева Пастіль | 1912–1946 | 78 | г-к. | |
| 54 | народження смерть шлюб | Чорноголова | н: 1914–1924 ш: 1917–1924 с: 1914–1924 |
119 | г-к. | 1606-2-54 |
| 55 | народження смерть шлюб | Тихий, Сухий | н: 1875–1897 ш: 1878–1905 с: 1878–1924 |
359 | г-к. | 1606-2-55 |
| 56 | народження смерть шлюб | Ужок, Гусний | 1929–1947 | 102 | г-к. | 1606-2-56 |
| 57 | смерть шлюб | Костева Пастіль | ш: 1919–1946 с: 1918–1947 |
102 | г-к. | 1606-2-57 |
| 58 | смерть шлюб | Волосянка | ш: 1901–1933 с: 1901–1947 |
294 | г-к. | |
| 59 | смерть шлюб | Кострино, Сіль | ш: 1909–1937 с: 1937–1947 |
136 | г-к. | |
| 60 | народження смерть шлюб | М.Березний, Мирча, Завосино | н: 1877–1900 ш: 1879–1909 с: 1889–1920 |
272 | г-к. | 1606-2-60 |
| 61 | народження смерть шлюб | Кострино, Сіль | н: 1895–1915 с: 1896–1915 |
145 | г-к. | |
| 62 | народження смерть шлюб | В.Березний | 1862–1880 | 258 | г-к. | 1606-2-62 |
| 63 | народження смерть шлюб | Волосянка | н: 1859–1875 ш: 1860–1868 с: 1869–1875 н: 1859–1902 с: 1877–1893 |
260 | г-к. | 1606-2-63 |
| 64 | народження смерть шлюб | Чорноголова | н: 1858–1904 ш: 1859–1861 |
60 | г-к. | 1606-2-64 |
| 65 | народження смерть шлюб | М.Березний, Мирча | 1841–1861 | 101 | г-к. | 1606-2-65 |
| 67 | народження | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 06.10.1895 – 22.10.1899 | 300 | ||
| 68 | народження | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 29.10.1899 – 17.08.1903 | 300 | ||
| 69 | народження | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 18.08.1903 – 31.12.1906 | 300 | ||
| 70 | народження | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 07.01.1907 – 12.07.1920 | 300 | ||
| 71 | народження | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 15.07.1920 – 03.06.1929 | 300 | ||
| 72 | смерть | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 04.10.1895 – 15.06.1903 | 300 | ||
| 73 | смерть | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 16.06.1903 – 31.12.1906 | 300 | ||
| 74 | смерть | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 02.01.1907 – 01.06.1924 | 300 | ||
| 75 | шлюб | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 27.10.1895 – 31.12.1904 | 300 | ||
| 76 | шлюб | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 05.01.1905 – 22.11.1906 | 300 | ||
| 77 | шлюб | В.Березний, Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль | 10.01.1907 – 28.02.1929 | 300 | ||
| 78 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 09.10.1895 – 22.06.1898 | 300 | ||
| 79 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 02.01.1898 – 29.08.1900 | 274 | ||
| 80 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 03.09.1900 – 31.12.1902 | 248 | ||
| 81 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 02.01.1903 – 31.12.1904 | 290 | ||
| 82 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 02.01.1907 – 31.12.1910 | 293 | ||
| 83 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 02.01.1905 – 30.12.1906 | 263 | ||
| 84 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 02.01.1911 – 28.12.1914 | 381 | ||
| 85 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 12.01.1915 – 30.12.1924 | 320 | ||
| 86 | народження | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 12.06.1916 – 22.05.1926 | 300 | ||
| 87 | смерть | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 28.04.1900 – 06.03.1904 | 300 | ||
| 88 | смерть | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 01.10.1895 – 03.09.1899 | 240 | ||
| 89 | смерть | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 05.09.1899 – 31.11.1902 | 252 | ||
| 90 | смерть | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 13.01.1915 – 29.12.1926 | 326 | ||
| 91 | смерть | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 15.02.1906 – 31.12.1906 | 76 | ||
| 92 | шлюб | Волосянка, Луг, В.Бистра, Ужок, Тихий, Гусний, Сухий | 19.05.1904 – 05.12.1906 | 136 | ||
| 93 | народження | Люта, Вишка | 06.10.1895 – 11.02.1898 | 300 | ||
| 94 | народження | Люта, Вишка | 11.02.1898 – 06.07.1900 | 299 | ||
| 95 | народження | Люта, Вишка | 14.07.1900 – 03.02.1903 | 300 | ||
| 96 | народження | Люта, Вишка | 03.02.1903 – 12.11.1905 | 300 | ||
| 97 | народження | Люта, Вишка | 17.11.1905 – 27.12.1906 | 300 | ||
| 98 | народження | Люта, Вишка | 01.01.1907 – 15.03.1915 | 300 | ||
| 99 | народження | Люта, Вишка | 20.03.1915 – 04.11.1924 | 300 | ||
| 100 | народження | Люта, Вишка | 01.01.1924 – 31.12.1929 | 275 | ||
| 101 | смерть | Люта, Вишка | 08.10.1895 – 10.05.1900 | 300 | ||
| 102 | смерть | Люта, Вишка | 14.05.1900 – 25.07.1904 | 300 | ||
| 103 | смерть | Люта, Вишка | 25.07.1904 – 31.12.1906 | 300 | ||
| 104 | смерть | Люта, Вишка | 07.01.1915 – 30.12.1925 | 309 | ||
| 105 | смерть | Люта, Вишка | 24.12.1918 – 27.04.1928 | 227 | ||
| 106 | шлюб | Люта, Вишка | 05.11.1895 – 31.12.1903 | 300 | ||
| 107 | шлюб | Люта, Вишка | 16.02.1904 – 20.12.1906 | 300 | ||
| 108 | шлюб | Люта, Вишка | 10.01.1907 – 13.12.1924 | 300 | ||
| 109 | народження | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 08.10.1895 – 29.08.1900 | 300 | ||
| 110 | народження | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 08.10.1895 – 30.12.1898 | 211 | ||
| 111 | народження | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 04.01.1899 – 25.12.1902 | 242 | ||
| 112 | народження | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 02.09.1900 – 04.10.1905 | 300 | ||
| 113 | народження | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 14.10.1905 – 23.12.1906 | 300 | ||
| 114 | народження | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 06.01.1907 – 06.10.1925 | 300 | ||
| 115 | народження | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 01.01.1915 – 30.12.1930 | 296 | ||
| 116 | смерть | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 12.10.1895 – 26.12.1899 | 171 | ||
| 117 | смерть | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 03.01.1900 – 26.12.1906 | 261 | ||
| 118 | смерть | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 08.01.1904 – 26.12.1906 | 300 | ||
| 119 | смерть | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 06.01.1907 – 24.12.1928 | 300 | ||
| 120 | шлюб | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 21.11.1895 – 04.12.1906 | 300 | ||
| 121 | шлюб | М.Березний, Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль | 11.02.1907 – 23.10.1928 | 300 | ||
| 122 | народження | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 06.10.1895 – 29.03.1900 | 300 | ||
| 123 | народження | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 30.03.1990 – 01.12.1904 | 300 | ||
| 124 | народження | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 04.12.1904 – 20.12.1906 | 212 | ||
| 125 | народження | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 03.01.1907 – 01.07.1923 | 300 | ||
| 126 | народження | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 15.10.1895 – 21.04.1903 | 300 | ||
| 127 | смерть | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 23.04.1903 – 28.12.1906 | 179 | ||
| 128 | смерть | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 01.07.1907 – 25.12.1919 | 300 | ||
| 129 | смерть | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 28.03.1915 – 29.12.1927 | 319 | ||
| 130 | смерть | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 23.08.1920 – 20.06.1929 | 114 | ||
| 131 | шлюб | Ставне, Загорб, Стужиця, Лубня, Жорнава | 29.10.1895 – 23.12.1906 | 300 | ||
| 132 | народження | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 03.10.1895 – 23.05.1900 | 297 | ||
| 133 | народження | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 29.05.1900 – 04.12.1904 | 300 | ||
| 134 | народження | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 07.12.1904 – 30.12.1906 | 265 | ||
| 135 | народження | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 02.01.1907 – 06.12.1921 | 300 | ||
| 136 | народження | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 06.12.1921 – 29.04.1929 | 174 | ||
| 137 | смерть | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 02.01.1907 – 27.12.1928 | 300 | ||
| 138 | смерть | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 13.10.1895 – 25.12.1900 | 200 | ||
| 139 | смерть | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 01.01.1901 – 31.12.1906 | 228 | ||
| 140 | шлюб | Чорноголова, Смереково, Буківцьово | 28.10.1895 – 07.11.1906 | 259 | ||
| 141 | народження | Сіль, Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава | 01.10.1895 – 28.12.1898 | 230 | ||
| 142 | народження | Сіль, Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава | 01.01.1899 – 22.12.1902 | 230 | ||
| 143 | народження | Сіль, Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава | 06.01.1903 – 26.12.1906 | 226 | ||
| 144 | народження | Сіль, Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава | 02.01.1907 – 27.12.1914 | 397 | ||
| 145 | народження | Сіль, Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава | 08.01.1915 – 25.12.1927 | 312 | ||
| 146 | смерть | Сіль, Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава | 17.11.1895 – 26.07.1906 | 238 | ||
| 147 | смерть | Сіль, Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава | 06.10.1895 – 31.12.1899 | 166 | ||
| 148 | смерть | Сіль, Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава | 01.01.1900 – 21.12.1906 | 237 | ||
| 149 | народження | Волосянка | 01.01.1925 – 29.12.1932 | 292 | ||
| 150 | смерть | Сіль | 08.01.1915 – 23.12.1932 | 317 | ||
| 151 | смерть | Чорноголова | 02.01.1915 – 27.12.1932 | 289 | ||
| 152 | шлюб | Волосянка | 31.08.1915 – 24.11.1932 | 308 | ||
| 153 | шлюб | Великий Березний | 08.02.1915 – 27.12.1932 | 276 | ||
| 154 | шлюб | Ставне, Стужиця, Загорб, Лубня | 12.02.1907 – 24.11.1931 | 209 | ||
| 154а | народження | Ставне | 19.01.1915 – 28.12.1928 | 316 | ||
| 155 | народження | Люта, Вишка | 06.11.1924 – 28.12.1931 | 300 | ||
| 156 | народження | Ставне, Стужиця, Загорб, Лубня | 03.03.1923 – 30.12.1930 | 19 | ||
| 157 | смерть | Люта | 01.01.1926 – 31.12.1934 | 253 | ||
| 158 | смерть | М.Березний, Пастіль, Мирча | 02.01.1915 – 27.12.1934 | 274 | ||
| 159 | народження | Сіль | 01.01.1928 – 28.12.1934 | 192 | ||
| 160 | народження | Ставне (Лубня, Стужиця, Загорб) | 02.01.1929 – 27.12.1935 | 214 | ||
| 161 | народження | Люта (Вишка) | 10.02.1932 – 05.12.1935 | 150 | ||
| 162 | Старий опис | 1824–1949 | 18 | |||
| 163 | народження | М.Березний (Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль) | 07.10.1925 – 09.12.1936 | 200 | ||
| 164 | народження | В.Березний (Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль) | 02.01.1926 – 31.12.1936 | 303 | ||
| 165 | народження | Чорноголова (Буківцьово, Смереково) | 04.01.1928 – 23.12.1936 | 255 | ||
| 166 | народження | Люта (Тихий, Вишка) | 02.01.1930 – 30.12.1936 | 303 | ||
| 167 | народження | Чорноголова (Буківцьово, Смереково) | 02.01.1929 – 03.04.1937 | 193 | ||
| 168 | народження | В.Березний (Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль) | 07.06.1929 – 21.06.1937 | 200 | ||
| 169 | шлюб | Ставне (Загорб, Лубня, Н.Стужиця, С.Стужиця) | 21.10.1915 – 21.10.1937 | 257 | ||
| 170 | народження | Ставне (Загорб, Лубня, Стужиця) | 30.12.1930 – 07.11.1938 | 200 | ||
| 171 | народження | Люта (Вишка) | 06.12.1935 – 28.12.1939 | 150 | ||
| 172 | шлюб | Волосянка (Луг, Ужок, Тихий) | 25.11.1928 – 14.11.1939 | 137 | ||
| 173 | народження | М.Березний (Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль) | 09.12.1936 – 12.01.1940 | 150 | ||
| 174 | народження | В.Березний (Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль) | 21.06.1937 – 27.12.1940 | 150 | ||
| 175 | смерть | В.Березний (Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль) | 07.06.1924 – 26.12.1940 | 299 | ||
| 176 | смерть | Чорноголова (Буківцьово, Смереково) | 16.03.1929 – 27.12.1940 | 129 | ||
| 177 | шлюб | Чорноголова (Буківцьово, Смереково) | 03.02.1929 – 16.11.1940 | 200 | ||
| 178 | шлюб | М.Березний (Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль) | 15.02.1929 – 31.01.1940 | 200 | ||
| 179 | шлюб | В.Березний (Забрідь, Р.Мочар, Р.Пастіль) | 09.07.1929 – 22.11.1940 | 200 | ||
| 180 | шлюб | Ставне (Жорнава, Загорб, Лубня, Стужиця) | 04.02.1932 – 14.07.1940 | 179 | ||
| 181 | народження | Чорноголова (Буківцьово, Смереково) | 17.04.1937 – 25.12.1941 | 165 | ||
| 182 | народження | Сіль (Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава) | 02.01.1935 – 30.12.1943 | 183 | ||
| 183 | народження | Чорноголова (Буківцьово, Смереково) (роки 1938, 1939, 1940 відсутні) | 08.01.1937 – 31.12.1942 | 51 | ||
| 184 | смерть | Сіль (Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава) | 02.01.1933 – 29.12.1943 | 152 | ||
| 185 | смерть | Чорноголова (Буківцьово, Смереково) | 03.01.1933 – 29.12.1942 | 145 | ||
| 186 | смерть | М.Березний (Мирча, Завосино, К.Пастіль, Б.Пастіль) | 02.01.1935 – 31.12.1943 | 93 | ||
| 187 | шлюб | Чорноголова (Буківцьово, Смереково) | 30.01.1907 – 20.11.1943 | 406 | ||
| 188 | шлюб | Сіль (Домашин, Княгиня, Кострино, Стричава) | 02.02.1915 – 20.12.1943 | 320 | ||
| 189 | шлюб | Люта (Вишка, Тихий) | 28.01.1930 – 21.10.1943 | 231 | ||
| 190 | шлюб | Волосянка (Бистрий, Гусний, Луг, Сухий, Ужок) | 29.01.1933 – 04.12.1943 | 208 | ||
| 191 | народження | Верховина Бистра, Волосянка, Гусний, Луг, Сухий, Тихий, Ужок | 15.01.1940 – 30.11.1944 | 138 | ||
| 192 | народження | Жорнава, Загорб, Лубня, Ставне, Стужиця | 07.11.1938 – 23.04.1945 | 147 | ||
| 193 | смерть | Люта, Вишка, Тихий | 01.01.1935 – 21.12.1943 | 181 | ||
| 194 | смерть | Верховина Бистра, Волосянка, Гусний, Луг, Сухий, Тихий, Ужок | 29.10.1939 – 20.09.1944 | 100 | ||
| 195 | смерть | В.Березний, Забрідь, Розтоцька Пастіль, Руський Мочар | 03.01.1941 – 15.03.1945 | 300 | ||
| 196 | смерть | Жорнава, Загорб, Лубня, Ставне, Стужиця | 08.09.1940 – 15.04.1945 | 127 | ||
| 197 | шлюб | М.Березний, Мирча, Завосино, Костева Пастіль, Бегендяцька Пастіль | 19.02.1940 – 26.09.1944 | 297 | ||
| 198 | шлюб | Жорнава, Загорб, Лубня, Ставне, Стужиця | 12.12.1940 – 20.11.1945 | 300 | ||
| 199 | народження | Волосянка (Бистрий, Гусний, Луг, Сухий, Ужок) | 01.01.1933 – 30.12.1943 | 363 | ||
| 200 | народження | Люта, Вишка | 03.01.1940 – 27.06.1946 | 299 | ||
| 201 | народження | М.Березний, Мирча, Завосино, Костева Пастіль, Бегендяцька Пастіль | 06.02.1940 – 28.02.1946 | 300 | ||
| 202 | народження | В.Березний, Забрідь, Розтоцька Пастіль, Руський Мочар | 03.01.1941 – 18.02.1946 | 300 | ||
| 203 | шлюб | В.Березний, Забрідь, Розтоцька Пастіль, Руський Мочар | 16.01.1941 – 20.02.1946 | 276 | ||
| 205 | народження | В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Вишка, Забрідь, Загорб, Кострино, Люта, Лубня, Волосянка, Забрідь | 04.01.1946 – 31.10.1946 | 229 | ||
| 206 | народження | М.Березний, Розтоцька Пастіль, Смерекове, Сіль, Стричава, Стужиця, Ставне, Тихий, Ужок, Чорноголова, Стричава, Стужиця | 29.01.1946 – 26.12.1946 | 193 | ||
| 207 | смерть | В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Луг, Вишка, Забрідь, Загорб, Жорнава, Кострино, Костринська Розтока, Люта, Лубня, Забрідь, М.Березний, Мирча, Завосино, Розтоцька Пастіль, Костева Пастіль, Бегендяцька Пастіль, Руський Мочар, Смерекове, Сіль, Домашин, Стричава, Княгиня, Стужиця, Ставне, Тихий, Гусний, Сухий, Ужок, Чорноголова | 04.01.1946 – 27.12.1946 | 225 | ||
| 208 | шлюб | В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Луг, Вишка, Забрідь, Загорб, Жорнава, Кострино, Костринська Розтока, Люта, Лубня, Забрідь, М.Березний, Мирча, Завосино, Розтоцька Пастіль, Костева Пастіль, Бегендяцька Пастіль, Руський Мочар, Смерекове, Сіль, Домашин, Стричава, Княгиня, Стужиця, Ставне, Тихий, Гусний, Сухий, Ужок, Чорноголова | 13.01.1946 – 23.11.1946 | 211 | ||
| 209 | народження | Чорноголова, В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Вишка, Забрідь, Загорб, Кострино, Люта | 24.01.1948 – 25.12.1947 | 295 | ||
| 210 | народження | Лубня, М.Березний, Розтоцька Пастіль, Смерекове, Сіль, Стричава, Стужиця, Ставне, Тихий, Ужок, Чорноголова, Розтоцька Пастіль, Смерекове, Сіль, Тихий | 06.01.1947 – 27.12.1947 | 243 | ||
| 211 | смерть | В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Вишка, Забрідь, Загорб, Кострино, Люта, Лубня, М.Березний, Розтоцька Пастіль, Смерекове, Сіль, Стричава, Стужиця, Ставне, Тихий, Ужок, Чорноголова | 06.01.1947 – 29.12.1947 | 241 | ||
| 212 | шлюб | В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Вишка, Забрідь, Загорб, Кострино, Люта, Лубня, М.Березний, Розтоцька Пастіль, Смерекове, Сіль, Стричава, Стужиця, Ставне, Тихий, Ужок, Чорноголова | 01.01.1947 – 30.12.1947 | 178 | ||
| 213 | народження | В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Луг, Вишка, Забрідь, Загорб, Жорнава, Кострино, Костринська Розтока, Люта | 03.01.1948 – 29.12.1948 | 298 | ||
| 214 | народження | М.Березний, Лубня, Мирча, Завосино, Розтоцька Пастіль, Костева Пастіль, Бегендяцька Пастіль, Руський Мочар, Смерекове, Сіль, Домашин, Стричава, Княгиня, Стужиця, Ставне, Тихий, Гусний, Сухий, Ужок, Чорноголова | 12.01.1948 – 21.01.1948 | 194 | ||
| 215 | смерть | В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Луг, Вишка, Забрідь, Загорб, Жорнава, Кострино, Костринська Розтока, Люта, Лубня, Забрідь, М.Березний, Мирча, Завосино, Розтоцька Пастіль, Костева Пастіль, Бегендяцька Пастіль, Руський Мочар, Смерекове, Сіль, Домашин, Стричава, Княгиня, Стужиця, Ставне, Тихий, Гусний, Сухий, Ужок, Чорноголова | 08.01.1948 – 26.12.1948 | 211 | ||
| 216 | шлюб | В.Березний, Буківцьово, Верховина Бистра, Волосянка, Луг, Вишка, Забрідь, Загорб, Жорнава, Кострино, Костринська Розтока, Люта, Лубня, Забрідь, М.Березний, Мирча, Завосино, Розтоцька Пастіль, Костева Пастіль, Бегендяцька Пастіль, Руський Мочар, Смерекове, Сіль, Домашин, Стричава, Княгиня, Стужиця, Ставне, Тихий, Гусний, Сухий, Ужок, Чорноголова | 15.01.1948 – 12.12.1948 | 143 |
- ↑ г-к. (греко-католики), рим. (римо-католики), реф. (реформати), євр (євреї), прав (православні)