Архів:ДАЗкО/1606/4
Зовнішній вигляд
< Архів:ДАЗкО | 1606
| ←3 | ДАЗкО/1606 (1785–1949) 4. Метричні книги Закарпаття: Воловецький район |
5→ |
Справи
[ред.]| № | Анотація справи | населені пункти | Крайні дати | Арк. | конфесія[1] | Посилання на FamilySearch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | народження шлюб смерть | Верб'яж (Нова Розтока, Глибокий Потік, Петрусовиця) | 1861.01.08–1889.12.20 | 232 | г-к. | 1606-4-1 |
| 2 | народження шлюб смерть | Тишів (Медвеже), Біласовиця (Борсучина), Котельниця | 1862.01.02–1884.01.04 | 237 | г-к. | 1606-4-2 |
| 3 | народження шлюб смерть | Воловець, Канора, Яблуново | 1862.01.01–1885.12.04 | 239 | г-к. | 1606-4-3 |
| 4 | народження шлюб смерть | Нижні Ворота, Завадка | 1797.01.01–1861.12.29 | 260 | г-к. | 1606-4-4 |
| 5 | народження шлюб смерть | Нижні Ворота, Завадка | 1862.01.06–1876.09.17 | 201 | г-к. | 1606-4-5 |
| 6 | народження шлюб смерть | Нижні Ворота, Тишів, Лази | 1862.01.23–1880.01.20 | 239 | г-к. | 1606-4-6 |
| 7 | народження шлюб смерть | Нижні Ворота, Завадка | н: 1876–1890 ш: 1876–1898 с: 1876–1890 |
186 | г-к. | 1606-4-7 |
| 8 | смерть | Розтока, Кічерний | 1862.01.06–1888.04.11 | 83 | г-к. | 1606-4-8 |
| 9 | смерть | Гукливий | 1785.01.01–1836.12.22 | 52 | г-к. | 1606-4-9 |
| 10 | народження | Гукливий | 1785.01.02–1836.01.03 | 78 | г-к. | 1606-4-10 |
| 11 | шлюб | Гукливий | 1785.01.01–1846.05.16 | 46 | г-к. | 1606-4-11 |
| 12 | народження шлюб смерть | Стройне, Черник (Свалявський район) | 1831.04.03–1895.12.22 | 88 | г-к. | 1606-4-12 |
| 13 | народження | Гукливий | 1836.01.17–1849.01.22 | 35 | г-к. | 1606-4-13 |
| 14 | народження шлюб смерть | Гукливий | 1862.01.23–1888.10.22 | 229 | г-к. | 1606-4-14 |
| 15 | народження шлюб смерть | Скотарське | 1842.01.14–1861.09.16 | 44 | г-к. | 1606-4-15 |
| 16 | народження шлюб смерть | Скотарське | 1861.01.01–1890.12.23 | 192 | г-к. | 1606-4-16 |
| 17 | народження шлюб смерть | Тишів (Медвеже), Біласовиця, Котельниця, Бистрий, Мошкарівці | 1819.01.01–1851.12.22 | 66 | г-к. | 1606-4-17 |
| 18 | народження шлюб смерть | Воловець, Канора | 1883.04.06–1900.12.28 | 195 | г-к. | 1606-4-18 |
| 19 | народження смерть | Воловець, Канора | 1901.01.10–1908.12.31 | 116 | г-к. | 1606-4-19 |
| 20 | народження смерть | Воловець, Канора | 1909.01.03–1920.11.16 | 207 | г-к. | 1606-4-20 |
| 21 | народження шлюб смерть | Воловець, Канора, Яблуново | 1924.01.01–1947.03.24 | 152 | г-к. | 1606-4-21 |
| 22 | народження шлюб смерть | Канора | 1927.01.25–1948.05.02 | 188 | г-к. | 1606-4-22 |
| 23 | народження шлюб смерть | Воловець, Яблуново | 1927.07.08–1946.06.19 | 140 | г-к. | 1606-4-23 |
| 24 | смерть | Нижні Ворота | 1905.01.27–1906.12.31 | 133 | - | 1606-4-24 |
| 25 | народження | Нижні Ворота, Завадка | 1891.01.01–1902.07.07 | 92 | - | 1606-4-25 |
| 26 | шлюб | Воловець, Канора, Яблуново, Скотарське, Гукливий | 1929.10.30–1938.03.03 | 146 | - | 1606-4-26 |
| 27 | народження | Нижні Ворота, Біласовиця, Верб'яж, Тишів | 1897.01.09–1897.12.29 | 77 | - | 1606-4-27 |
| 28 | народження | Нижні Ворота, Біласовиця, Верб'яж, Тишів | 1898.01.02–1899.11.10 | 300 | - | 1606-4-28 |
| 29 | народження | Нижні Ворота, Біласовиця, Верб'яж, Тишів | 1899.11.10–1904.01.11 | 297 | - | 1606-4-29 |
| 30 | народження | Нижні Ворота, Завадка | 1902.07.26–1948.12.17 | 382 | г-к. | |
| 31 | смерть | Нижні Ворота, Біласовиця, Верб'яж, Тишів | 1895.10.04–1902.10.12 | 222 | - | 1606-4-31 |
| 32 | шлюб | Нижні Ворота, Біласовиця, Верб'яж, Тишів | 1895.11.05–1906.11.17 | 320 | - | 1606-4-32 |
| 33 | смерть | Нижні Ворота, Біласовиця, Верб'яж, Тишів | 1899.03.25–1902.10.15 | 320 | - | 1606-4-33 |
| 34 | народження | Жденієво, Буковець, Кічерний, Розтока | 1901.12.29–1904.12.27 | 294 | - | 1606-4-34 |
| 35 | шлюб смерть | Нижні Ворота, Завадка | 1898.11.24–1948.11.02 | 365 | г-к. | |
| 36 | смерть | Нижні Ворота, Завадка | 1934.06.23–1948.12.16 | 88 | г-к. | 1606-4-36 |
| 37 | шлюб | Нижні Ворота, Біласовиця, Верб'яж, Тишів | 1907.02.09–1913.12.28 | 85 | - | 1606-4-37 |
| 38 | народження | Жденієво, Щербовець | 1892.05.20–1907.10.29 | 101 | г-к. | 1606-4-38 |
| 39 | народження | Жденієво, Збини, Щербовець, Пашковець | 1907.09.01–1917.02.17 | 59 | г-к. | 1606-4-39 |
| 40 | народження | Жденієво, Збини, Щербовець, Пашковець | 1917.02.19–1947.08.17 | 197 | г-к. | 1606-4-40 |
| 41 | смерть | Жденієво, Збини, Щербовець, Пашковець | 1928.01.06–1948.05.17 | 65 | г-к. | 1606-4-41 |
| 42 | смерть | Жденієво, Збини, Щербовець, Пашковець | 1914.05.18–1917.04.07 | 39 | - | 1606-4-42 |
| 43 | шлюб смерть | Жденієво, Збини, Щербовець, Пашковець | ш: 1901–1935 с: 1901–1928 |
132 | г-к. | 1606-4-43 |
| 44 | шлюб | Жденієво, Збини, Щербовець, Пашковець | 1936.07.14–1948.08.07 | 24 | г-к. | 1606-4-44 |
| 45 | народження шлюб смерть | Латірка | н: 1861–1893 ш: 1861–1914 с: 1861–1904 |
224 | г-к. | 1606-4-45 |
| 46 | народження | Латірка | 1893.11.03–1905.01.01 | 44 | г-к. | 1606-4-46 |
| 47 | народження | Латірка | 1905.02.28–1948.11.13 | 164 | г-к. | |
| 48 | народження шлюб смерть | Тишів, Біласовиця, Котельниця, Бистрий, Мошкарівці, Борсучина | н: 1885–1909 ш: 1885–1946 с: 1885–1913 |
300 | г-к. | 1606-4-48 |
| 49 | народження смерть | Тишів, Біласовиця, Котельниця, Бистрий, Мошкарівці, Борсучина | н: 1908–1928 с: 1914–1932 |
187 | г-к. | |
| 50 | народження | Тишів, Біласовиця, Котельниця | 1937.01.03–1948.12.13 | 74 | г-к. | 1606-4-50 |
| 51 | народження смерть | Тишів, Біласовиця, Котельниця | н: 1928–1937 с: 1932–1947 |
101 | г-к. | 1606-4-51 |
| 52 | смерть | Латірка | 1904.11.03–1949.01.07 | 128 | г-к. | |
| 53 | шлюб | Латірка | 1916.06.24–1948.02.29 | 43 | г-к. | 1606-4-53 |
| 54 | народження шлюб смерть | Буковець, Перехресний | н: 1845–1894 ш: 1845–1922 с: 1820–1908 |
265 | г-к. | 1606-4-54 |
| 55 | народження шлюб смерть | Розтока, Кічерний | н: 1886–1909 ш: 1892–1909 с: 1892–1909 |
229 | г-к. | 1606-4-55 |
| 56 | народження | Буковець, Перехресний | 1894.06.06–1938.07.17 | 195 | г-к. | |
| 57 | народження шлюб смерть | Розтока, Кічерний | 1909.07.25–1932.05.10 | 189 | г-к. | 1606-4-57 |
| 58 | народження | Кічерний | 1931.01.07–1948.12.15 | 84 | г-к. | 1606-4-58 |
| 59 | народження | Буковець, Перехресний | 1938.07.31–1949.01.16 | 89 | г-к. | 1606-4-59 |
| 60 | смерть | Буковець, Перехресний | 1908.07.18–1948.12.10 | 106 | г-к. | |
| 61 | шлюб смерть | Розтока, Кічерний | 1933.02.02–1948.12.03 | 101 | г-к. | 1606-4-61 |
| 62 | шлюб | Буковець, Перехресний | 1922.11.31–1948.11.16 | 41 | г-к. | 1606-4-62 |
| 63 | народження шлюб смерть | Верб'яж, Нова Розтока | н: 1890–1912 ш: 1890–1948 с: 1890–1921 |
217 | г-к. | 1606-4-63 |
| 64 | народження | Нижні Ворота | 1895.10.16–1896.12.31 | 98 | г-к. | 1606-4-64 |
| 65 | народження | Верб'яж, Нова Розтока, Завадка | 1912.03.02–1948.12.14 | 134 | г-к. | 1606-4-65 |
| 66 | смерть | Верб'яж, Нова Розтока | 1922.01.17–1946.12.24 | 60 | г-к. | 1606-4-66 |
| 67 | народження шлюб | Лази | 1880.02.02–1916.10.29 | 123 | г-к. | 1606-4-67 |
| 68 | народження шлюб смерть | Верхні Ворота | н: 1880–1916 ш: 1880–1911 с: 1880–1916 |
252 | г-к. | 1606-4-68 |
| 69 | народження шлюб смерть | Верхні Ворота, Лази | н: 1907–1933 ш: 1907–1936 с: 1907–1936 |
115 | г-к. | |
| 70 | народження | Верхні Ворота, Лази | 1934.01.03–1948.07.01 | 129 | г-к. | 1606-4-70 |
| 71 | шлюб смерть | Верхні Ворота, Лази | 1937.01.23–1948.07.01 | 96 | г-к. | |
| 72 | шлюб | Нижні Ворота | 1906.02.24–1906.11.17 | 50 | г-к. | 1606-4-72 |
| 73 | народження шлюб смерть | Гукливий, Таламаш | 1886.12.27–1904.12.11 | 192 | г-к. | 1606-4-73 |
| 74 | народження шлюб смерть | Гукливий, Скотарське, Таламаш | н: 1906–1939 ш: 1906–1931 с: 1906–1938 |
276 | г-к. | 1606-4-74 |
| 75 | народження шлюб смерть | Підполоззя, Абранка, Задільське, Верхня Грабівниця | 1939.03.24–1948.05.27 | 125 | г-к. | 1606-4-75 |
| 76 | народження шлюб смерть | Скотарське | 1891.01.02–1909.02.01 | 172 | г-к. | 1606-4-76 |
| 77 | народження шлюб смерть | Скотарське | 1909.01.15–1924.05.20 | 138 | г-к. | 1606-4-77 |
| 78 | народження шлюб смерть | Скотарське | 1924.05.30–1947.07.21 | 184 | г-к. | 1606-4-78 |
| 79 | народження шлюб смерть | Гукливий, Таламаш | 1926.02.10–1947.07.30 | 219 | г-к. | |
| 80 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1895.10.05–1898.07.31 | 267 | ||
| 81 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1898.08.01–1901.06.14 | 299 | ||
| 82 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1901.06.14–1904.04.24 | 301 | ||
| 83 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1904.04.24–1906.12.29 | 300 | ||
| 84 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1907.01.01–1914.08.03 | 300 | ||
| 85 | смерть | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1918.01.01–1924.12.30 | 320 | ||
| 86 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1914.08.06–1924.01.26 | 300 | ||
| 87 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1924.01.28–1928.12.31 | 197 | ||
| 88 | смерть | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1895.10.02–1900.07.08 | 298 | ||
| 89 | смерть | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1900.07.17–1904.10.18 | 297 | ||
| 90 | смерть | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1904.10.20–1906.12.28 | 300 | ||
| 91 | смерть | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1907.01.01–1920.06.11 | 300 | ||
| 92 | шлюб | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1895.11.07–1904.11.12 | 299 | ||
| 93 | шлюб | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1904.11.19–1906.12.19 | 299 | ||
| 94 | шлюб | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1907.02.02–1928.11.20 | 295 | ||
| 95 | народження | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1895.10.10–1898.10.11 | 297 | ||
| 96 | народження | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1898.10.11–1901.09.20 | 300 | ||
| 97 | народження | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1901.09.29–1904.07.20 | 297 | ||
| 98 | народження | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1904.07.25–1906.12.29 | 299 | ||
| 99 | народження | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1907.01.01–1917.12.22 | 300 | ||
| 100 | народження | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1917.03.27–1926.09.06 | 300 | ||
| 101 | смерть | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1895.10.04–1900.04.04 | 370 | ||
| 102 | смерть | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1903.04.08–1905.01.24 | 298 | ||
| 103 | смерть | Нижні Ворота, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Задільське, Ялове | 1902.10.25–1906.12.23 | 298 | ||
| 104 | смерть | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1907.01.06–1913.12.27 | 149 | ||
| 105 | смерть | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1915.12.13–1927.08.25 | 300 | ||
| 106 | шлюб | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1895.11.09–1906.11.24 | 280 | ||
| 107 | шлюб | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1907.02.23–1914.08.25 | 109 | ||
| 108 | шлюб | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1915.07.24–1927.08.04 | 300 | ||
| 109 | смерть | Гукливий, Таламаш, Скотарське, Канора, Воловець | 1920.06.12–1928.12.31 | 295 | ||
| 110 | смерть | Жденієво, Збини, Буковець, Кічерний, Розтока, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1902.04.10–1906.12.31 | 264 | ||
| 111 | смерть | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1918.01.06–1927.12.31 | 293 | ||
| 112 | смерть | Жденієво, збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1895.12.31–1902.12.31 | 351 | ||
| 113 | смерть | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1903.01.01–1911.12.31 | 325 | ||
| 114 | шлюб | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1907.01.13–1918.05.27 | 123 | ||
| 115 | шлюб | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1895.10.28–1906.12.29 | 342 | ||
| 116 | народження | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1907.01.03–1921.06.21 | 300 | ||
| 117 | смерть | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока | 1907.01.02–1924.05.21 | 281 | ||
| 118 | народження | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1921.06.25–1924.10.07 | 99 | ||
| 119 | народження | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1899.01.03–1902.12.24 | 311 | ||
| 120 | народження | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1895.10.16–1898.12.26 | 255 | ||
| 121 | народження | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1903.01.01–1906.12.31 | 306 | ||
| 122 | народження | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1920.01.01–1929.12.30 | 305 | ||
| 123 | народження | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1907.02.04–1929.11.23 | 294 | ||
| 124 | шлюб | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1895.11.09–1906.11.24 | 327 | ||
| 125 | смерть | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1895.10.04–1902.12.28 | 333 | ||
| 126 | смерть | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Нова Розтока, Тишів, Котельниця | 1903.01.02–1906.12.23 | 207 | ||
| 127 | народження | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1895.11.17–1898.12.28 | 301 | ||
| 128 | народження | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1899.01.01–1902.12.31 | 407 | ||
| 129 | народження | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1903.01.04–1906.12.31 | 385 | ||
| 130 | народження | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1907.01.01–1918.12.24 | 272 | ||
| 131 | народження | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1919.01.12–1926.12.30 | 281 | ||
| 132 | смерть | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця | 1912.01.01–1927.12.31 | 318 | ||
| 133 | шлюб | Воловець, Гукливий, Таламаш, Скотарське, Канора | 1907.06.13–1926.12.24 | 307 | ||
| 134 | народження | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1924.01.02–1930.12.31 | 327 | ||
| 135 | смерть | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1926.01.05–1932.12.18 | 321 | ||
| 136 | народження | селищам Жденієво, Воловець | 1927.01.02–1933.12.26 | 286 | ||
| 137 | народження | Н.Ворота, Задільське, Верб'яж, В.Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1926.09.06–1931.06.02 | 200 | ||
| 138 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1929.01.03–1933.12.27 | 200 | ||
| 139 | народження | Біласовиця, Латірка, Бескид, Верб'яж, Завадка, Н.Ворота, Тишів, Котельниця | 1924.10.15–1931.10.15 | 174 | ||
| 139а | смерть | Бескид | 1925.01.01–1934.12.15 | 213 | ||
| 140 | смерть | Нижні Ворота | 1922.01.05–1934.12.31 | 297 | ||
| 141 | смерть | Верб'яж ( Нова Розтока, Завадка, Біласовиця, Латірка, Тишів) | 1924.09.15–1935.12.26 | 200 | ||
| 142 | Старий опис | 1785–1949 | 18 | |||
| 143 | народження | Н.Ворота (Задільське, Абранка, Верб'яж, В.Ворота, Лази, Тишів) | 1931.06.04–1936.12.02 | 200 | ||
| 144 | смерть | Н.Ворота (Задільське, Абранка, Верб'яж, В.Ворота, Лази, Тишів, Ялове) | 1927.09.01–1937.12.31 | 200 | ||
| 145 | народження | Воловець (Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново) | 1934.01.02–1938.08.01 | 150 | ||
| 146 | народження | Жденієво (Буковець, В.Грабівниця, Збини, Кічерний, Підполоззя, Розтока, Щербовець) | 1935.01.03–1939.12.04 | 142 | ||
| 147 | народження | Н.Ворота (Абранка, Верб'яж, В.Ворота, Задільське, Лази, Тишів, Ялове) | 1936.12.04–1939.12.29 | 150 | ||
| 148 | народження | Воловець (Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново) | 1938.08.02–1939.12.29 | 127 | ||
| 149 | смерть | Жденієво (Буковець, В.Грабівниця, Збини, Кічерний, Підполоззя, Розтока, Щербовець) | 1928.01.04–1939.05.03 | 200 | ||
| 150 | смерть | Воловець (Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново) | 1929.01.02–1939.12.31 | 200 | ||
| 151 | смерть | Н.Ворота (Абранка,Верб'яж, В.Ворота, Задільське, Лази, Тишів, Ялове) | 1938.01.04–1939.04.30 | 44 | ||
| 152 | шлюб | Н.Ворота (Абранка, Верб'яж, В.Ворота, Задільське, Лази, Тишів, Ялове) | 1927.08.11–1939.12.29 | 150 | ||
| 153 | смерть | Жденієво (Буковець, В.Грабівниця, Збини, Кічерний, Підполоззя, Розтока, Щербовець) | 1939.05.08–1940.02.06 | 150 | ||
| 154 | шлюб | Верб'яж (Біласовиця, Завадка, Нова Розтока, Латірка, Тишів) | 1929.06.04–1940.03.07 | 130 | ||
| 155 | смерть | Жденієво (Буковець, Кічерний, Розтока, Пашковець, Перехресний, Підполоззя, Щербовець, В.Грабівниця, В.Розтока, Збини) | 1928.01.04–1943.12.28 | 258 | ||
| 156 | шлюб | Завадка (Біласовиця, Борсучина, Бистрий, Котельниця, Латірка, Медвеже, Мошкарівці, Нова Розтока, Верб'яж, Тишів) | 1929.12.19–1942.12.05 | 132 | ||
| 157 | шлюб | Жденієво (Буковець, Кічерний, Нова Розтока, Пашковець, Перехресний, Підполоззя, Щербовець, В.Грабівниця, В.Розтока, Збини) | 1928.02.14–1943.12.29 | 187 | ||
| 158 | народження | Біласовиця (Бескид, Верб'яж, Завадка, Котельниця, Латірка, Нова Розтока, Тишів) | 1940.03.26–1944.12.25 | 178 | ||
| 159 | смерть | Біласовиця (Бескид, Верб'яж, Завадка, Котельниця, Латірка, Нова Розтока, Тишів) | 1936.01.08–1944.12.30 | 198 | ||
| 160 | шлюб | Воловець (Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново) | 1940.01.05–1944.08.23 | 197 | ||
| 161 | шлюб | Н.Ворота (Абранка, Верб'яж, В.Ворота, Задільське, Лази, Тишів, Ялове) | 1940.01.15–1944.08.16 | 267 | ||
| 162 | народження | Жденієво, Збини, Буковець, Розтока, Кічерний, Підполоззя, Верхня Грабівниця, Щербовець | 1939.12.22–1945.02.13 | 232 | ||
| 163 | народження | Воловець, Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново | 1940.01.02–1945.06.21 | 218 | ||
| 164 | народження | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1940.01.02–1945.07.26 | 196 | ||
| 165 | смерть | Нижні Ворота, Задільське, Абранка, Верб'яж, Верхні Ворота, Лази, Тишів, Ялове | 1940.01.09–1945.06.11 | 300 | ||
| 166 | смерть | Воловець (Гукливий, Занька, Оса, Скотарське, Яблуново) | 1945.01.15–1945.06.22 | 276 | ||
| 167 | народження | Воловець, Канора, Буковець, Верб'яж, Нижні Ворота, Задільське, Нова Розтока, Перехресний, Тишів, Бистрий, Медвежий, Щербовець | 1946.06.24–1946.10.07 | 94 | ||
| 168 | народження | Верхні Ворота | 1945.08.19–1947.12.27 | 75 | ||
| 169 | народження | Гукливий | 1945.08.26–1947.10.22 | 50 | ||
| 170 | народження | Воловець | 1945.09.11–1947.05.30 | 51 | ||
| 171 | смерть | Біласовиця, Мішкаревиця | 1945.08.10–1947.12.28 | 50 | ||
| 172 | шлюб | Біласовиця | 1945.11.13–1947.02.04 | 50 | ||
| 173 | шлюб народження | Верб'яж, Нова Розтока | 1945.10.29–1947.12.23 | 82 | ||
| 174 | шлюб | (поновлені) Задільське | 1928.02.05–1932.08.02 | 50 | ||
| 175 | шлюб | (поновлені) Воловець, Жденієво | 1939.11.14–1941.02.01 | 32 | ||
| 176 | народження | Тишів | 1945.03.08–1948.12.05 | 50 | ||
| 177 | народження | Котельниця | 1945.06.24–1948.11.28 | 49 | ||
| 178 | народження | Скотарське | 1945.09.09–1948.02.04 | 50 | ||
| 179 | народження | Підполоззя | 1945.09.16–1948.12.18 | 40 | ||
| 180 | народження | Перехресний | 1945.10.15–1948.10.10 | 52 | ||
| 181 | народження | Абранка, Буковець, Біласовиця, Верб'яж, Нижні Ворота, Нова Розтока, Тишів, Щербовець | 1947.02.13–1948.10.17 | 180 | ||
| 182 | народження | Воловець | 1947.06.09–1948.12.04 | 55 | ||
| 183 | смерть | Воловець | 1945.08.12–1948.11.06 | 56 | ||
| 184 | смерть | Гукливий | 1945.08.29–1948.12.09 | 50 | ||
| 185 | смерть | Абранка | 1945.11.12–1948.04.13 | 50 | ||
| 186 | смерть | Підполоззя | 1945.11.12–1948.12.30 | 46 | ||
| 187 | смерть | Тишів | 1945.11.15–1948.11.11 | 50 | ||
| 188 | смерть | Кічерний | 1945.11.25–1948.11.30 | 53 | ||
| 189 | смерть | Тишів | 1946.02.12–1948.12.14 | 50 | ||
| 190 | смерть | Абранка, Буковець, Верб'яж, Нижні Ворота, Підполоззя, Нова Розтока, Тишів, Щербовець | 1946.07.24–1948.09.16 | 100 | ||
| 191 | смерть | Пашковець | 1946.08.08–1948.09.16 | 50 | ||
| 192 | смерть | Розтока | 1946.09.23–1948.12.28 | 50 | ||
| 193 | шлюб | Біласовиця | 1945.06.17–1948.06.24 | 50 | ||
| 194 | шлюб | Абранка | 1945.08.31–1948.07.25 | 50 | ||
| 195 | шлюб | Лази | 1945.09.17–1948.10.05 | 56 | ||
| 196 | шлюб | Буковець | 1945.09.22–1948.11.16 | 50 | ||
| 197 | шлюб | Пашковець, Щербовець | 1945.10.17–1948.04.30 | 50 | ||
| 198 | шлюб | Кічерний | 1945.10.29–1948.11.07 | 55 | ||
| 199 | шлюб | Латірка | 1945.11.01–1948.09.27 | 51 | ||
| 200 | шлюб | Розтока | 1945.11.20–1948.04.25 | 55 | ||
| 201 | шлюб | Верхня Грабівниця | 1946.01.01–1948.11.09 | 49 | ||
| 202 | шлюб | Тишів | 1946.01.22–1948.11.17 | 50 | ||
| 203 | шлюб | Канора | 1946.02.05–1948.06.12 | 53 | ||
| 204 | шлюб | Котельниця | 1946.02.10–1948.11.21 | 50 | ||
| 205 | шлюб | Біласовиця | 1946.02.17–1948.02.15 | 49 | ||
| 206 | шлюб | Воловець, Абранка, Буковець, Верб'яж, Нижні Ворота, Підполоззя, Нова Розтока, Тишів, Щербовець | 1946.06.07–1948.11.20 | 73 | ||
| 207 | шлюб | Біласовиця | 1947.10.22–1948.03.10 | 50 |
- ↑ г-к. (греко-католики), рим. (римо-католики), реф. (реформати), євр (євреї), прав (православні)